25132期[彩票囯王]七星彩专家推荐直选10注
y牛牛
2025-11-14 23:09
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 3,5,0,2,1,1+0 |
| 和值12(尾2) | 跨度5 |
| 大小比1:6 | 奇偶比4:3 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 1,4,11 | 1,3,4 | 错 |
| 后区4胆 | 1,3,4,11 | 1,3,4,10 | 错 |
| 后区5胆 | 1,2,3,4,11 | 1,3,4,10,14 | 错 |
| 后区杀5码 | 0,5,7,10,12 | 5,6,7,9,12 | 对 |
| 后区杀6码 | 0,5,7,9,10,12 | 2,5,6,7,9,12 | 对 |
| 后区杀7码 | 0,5,7,8,9,10,12 | 2,5,6,7,9,11,12 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,5,7,8,9,10,12,14 | 0,2,5,6,7,9,11,12 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 3589-389-89 | 5678-568-68 | 错 |
| 二位定4 | 2369-236-26 | 3569-356-56 | 对 |
| 三位定4 | 0269-026-06 | 1589-159-19 | 对 |
| 四位定4 | 0459-059-09 | 3589-389-38 | 错 |
| 五位定4 | 2348-248-24 | 0269-029-02 | 对 |
| 六位定4 | 0123-023-03 | 1246-124-12 | 错 |
| 一位杀3 | 024-02-0 | 129-19-1 | 对 |
| 二位杀3 | 145-15-5 | 028-02-0 | 对 |
| 三位杀3 | 157-15-1 | 347-37-3 | 对 |
| 四位杀3 | 138-38-8 | 126-12-2 | 对 |
| 五位杀3 | 056-56-5 | 358-35-3 | 对 |
| 六位杀3 | 467-47-7 | 389-89-9 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 15,16 23,29,30,35 | 25,25 31,38,39,44 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 89-236-026-9-24-023+1,2,3 | 68-356-159-8-02-124- +1,3,4 | 未出号 |
| 注二 | 89-26-6-059-248-0+3,4,11 | 68-56-9-389-029-1- +4,10,14 | 未出号 |
| 注三 | 389-26-2-09-24-03+3,4,11 | 568-56-5-38-02-12- +4,10,14 | 未出号 |
| 注四 | 9-236-06-09-24-3+1,2,11 | 8-356-19-38-02-2- +1,3,14 | 未出号 |
| 注五 | 8-236-026-9-24-03+2,3,11 | 6-356-159-8-02-12- +3,4,14 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 369022+11 | 791502+4 | 未出号 |
| 注二 | 336923+3 | 569326+3 | 未出号 |
| 注三 | 536921+4 | 899522+10 | 未出号 |
| 注四 | 896582+1 | 535992+4 | 未出号 |
| 注五 | 996442+2 | 759321+3 | 未出号 |
| 注六 | 362921+3 | 831524+14 | 未出号 |
| 注七 | 922423+11 | 795861+10 | 未出号 |
| 注八 | 899542+2 | 568526+3 | 未出号 |
| 注九 | 532020+1 | 739964+1 | 未出号 |
| 注十 | 569533+4 | 635321+14 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测