2025年七星彩077期[我要飞]杀头杀尾
2025-07-06 21:50
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 7,1,7,2,8,3+1 |
| 和值28(尾8) | 跨度7 |
| 大小比3:4 | 奇偶比5:2 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 7,9,10 | 7,12,13 | 错 |
| 后区4胆 | 7,9,10,12 | 4,7,12,13 | 错 |
| 后区5胆 | 6,7,9,10,12 | 4,7,11,12,13 | 错 |
| 后区杀5码 | 0,1,5,8,14 | 0,2,3,8,10 | 对 |
| 后区杀6码 | 0,1,3,5,8,14 | 0,2,3,8,9,10 | 对 |
| 后区杀7码 | 0,1,3,4,5,8,14 | 0,1,2,3,8,9,10 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,1,3,4,5,8,11,14 | 0,1,2,3,6,8,9,10 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 1789-178-18 | 0178-017-01 | 错 |
| 二位定4 | 0367-367-36 | 1256-156-16 | 对 |
| 三位定4 | 1357-135-15 | 1589-158-18 | 错 |
| 四位定4 | 2578-278-27 | 1459-149-14 | 对 |
| 五位定4 | 0345-045-45 | 2378-238-38 | 错 |
| 六位定4 | 2369-369-36 | 0149-149-49 | 错 |
| 一位杀3 | 026-06-0 | 249-49-9 | 对 |
| 二位杀3 | 189-89-9 | 078-07-7 | 对 |
| 三位杀3 | 489-89-9 | 467-46-6 | 对 |
| 四位杀3 | 016-06-0 | 278-27-7 | 对 |
| 五位杀3 | 278-27-2 | 169-16-6 | 对 |
| 六位杀3 | 478-78-7 | 378-37-7 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 22,23 28,31,32,34 | 14,18 22,28,33,41 | 对 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 18-3-135-7-45-6+6,10,12 | 01-156-5-4-38-4- +4,7,13 | 未出号 |
| 注二 | 8-36-15-278-045-36+9,10,12 | 1-16-18-149-238-49- +7,11,13 | 未出号 |
| 注三 | 178-36-3-27-45-6+6,7,12 | 017-16-158-14-38-9- +4,11,12 | 中六等奖 |
| 注四 | 18-367-15-27-5-36+7,9,12 | 01-156-8-4-38-49- +4,11,12 | 未出号 |
| 注五 | 7-6-135-27-45-36+6,7,10 | 017-1-158-14-38-4- +7,12,13 | 中六等奖 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 167206+9 | 129989+12 | 未出号 |
| 注二 | 135809+7 | 765124+4 | 未出号 |
| 注三 | 735803+10 | 028970+7 | 未出号 |
| 注四 | 875756+9 | 829120+11 | 未出号 |
| 注五 | 975546+7 | 155971+12 | 未出号 |
| 注六 | 163803+12 | 715980+4 | 中六等奖 |
| 注七 | 903509+10 | 155534+13 | 未出号 |
| 注八 | 877746+7 | 815921+11 | 未出号 |
| 注九 | 733202+6 | 765934+13 | 未出号 |
| 注十 | 767739+12 | 721170+12 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测