2025年七星彩071期[虎丘]实战后区四胆
2025-06-22 22:00
| 上期七星彩开奖详情 | |
|---|---|
| 号码 | 2,6,5,9,2,5+11 |
| 和值29(尾9) | 跨度7 |
| 大小比5:2 | 奇偶比4:3 |
| 本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 后区3胆 | 6,8,9 | 4,9,14 | 错 |
| 后区4胆 | 4,6,8,9 | 2,4,9,14 | 错 |
| 后区5胆 | 4,5,6,8,9 | 2,3,4,9,14 | 错 |
| 后区杀5码 | 0,1,7,10,13 | 1,7,8,12,13 | 对 |
| 后区杀6码 | 0,1,7,10,11,13 | 1,7,8,10,12,13 | 对 |
| 后区杀7码 | 0,1,2,7,10,11,13 | 1,6,7,8,10,12,13 | 对 |
| 后区杀8码 | 0,1,2,7,10,11,12,13 | 0,1,6,7,8,10,12,13 | 对 |
| 本期七星彩前区定位推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 一位定4 | 2346-346-36 | 2368-368-38 | 错 |
| 二位定4 | 0127-012-12 | 0238-023-03 | 错 |
| 三位定4 | 0134-014-01 | 2579-279-79 | 错 |
| 四位定4 | 3479-479-79 | 0347-034-03 | 对 |
| 五位定4 | 2357-237-27 | 1379-137-37 | 错 |
| 六位定4 | 1269-126-12 | 2347-247-47 | 错 |
| 一位杀3 | 019-19-1 | 459-45-5 | 对 |
| 二位杀3 | 369-39-9 | 169-16-1 | 对 |
| 三位杀3 | 259-59-9 | 134-13-3 | 对 |
| 四位杀3 | 126-26-2 | 256-25-5 | 对 |
| 五位杀3 | 149-19-1 | 568-58-8 | 对 |
| 六位杀3 | 578-57-7 | 059-59-9 | 对 |
| 本期七星彩和值推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 和值 | 16,16 23,26,27,33 | 18,18 26,31,32,35 | 错 |
| 本期七星彩复式推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 36-012-014-9-27-2+6,8,9 | 38-023-279-3-37-247- +2,3,4 | 未出号 |
| 注二 | 6-12-1-479-2-12+4,5,8 | 38-03-9-034-137-4- +4,9,14 | 未出号 |
| 注三 | 346-2-0-79-2-12+4,6,9 | 368-03-7-03-37-47- +4,9,14 | 未出号 |
| 注四 | 6-012-01-9-7-12+4,5,9 | 8-023-79-03-37-7- +2,3,14 | 未出号 |
| 注五 | 4-012-014-79-27-12+4,5,6 | 6-023-279-3-37-47- +3,4,14 | 未出号 |
| 本期七星彩单选推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 注一 | 470422+9 | 239014+14 | 未出号 |
| 注二 | 224339+6 | 227717+4 | 未出号 |
| 注三 | 674432+8 | 327713+9 | 未出号 |
| 注四 | 201972+4 | 687494+2 | 未出号 |
| 注五 | 414331+5 | 887374+3 | 未出号 |
| 注六 | 600436+6 | 235713+4 | 未出号 |
| 注七 | 471751+9 | 805317+14 | 未出号 |
| 注八 | 223439+5 | 689474+3 | 未出号 |
| 注九 | 404956+4 | 325012+2 | 未出号 |
| 注十 | 301331+8 | 339437+9 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
7星彩预测
热门推荐:
7星彩预测