24264期排列三开奖号码综合跨度统计表
y牛牛
2024-09-30 22:20
排列三开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|---|
24264 | 3,4,7 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
24263 | 4,0,4 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
24262 | 2,1,6 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
24261 | 1,9,5 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
24260 | 5,2,3 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 合 |
24259 | 4,4,4 | 0 | 9 | 偶 | 小 | 合 |
24258 | 6,9,0 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
24257 | 0,0,8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
24256 | 5,4,9 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
24255 | 1,5,5 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
24254 | 4,2,3 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
24253 | 1,4,8 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
24252 | 7,0,0 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
24251 | 3,5,6 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 合 |
24250 | 6,0,6 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
24249 | 1,9,8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
24248 | 9,5,4 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 合 |
24247 | 4,3,4 | 1 | 6 | 奇 | 小 | 合 |
24246 | 8,1,6 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
24245 | 1,8,4 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 合 |
24244 | 3,6,8 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
24243 | 9,1,6 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
24242 | 1,8,8 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 合 |
24241 | 0,6,3 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
24240 | 8,1,5 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
24239 | 1,6,8 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
24238 | 4,3,0 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 质 |
24237 | 3,5,6 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
24236 | 3,7,6 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
24235 | 9,5,4 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 合 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
排列3预测
热门排列三走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩