25036期排列三号码和值综合统计表
2025-02-16 19:19
排列三号码和值综合统计表
| 期 | 号码 | 和值 | 和尾 | 和振 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 百个 | 百十 | 十个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | 521 | 8 | 8 | 13 | 偶 | 小 | 合 | 6 | 7 | 3 |
| 035 | 849 | 21 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 17 | 12 | 13 |
| 034 | 309 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 12 | 3 | 9 |
| 033 | 934 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 12 | 7 |
| 032 | 392 | 14 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 12 | 11 |
| 031 | 513 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 小 | 合 | 8 | 6 | 4 |
| 030 | 297 | 18 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 11 | 16 |
| 029 | 489 | 21 | 1 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 13 | 12 | 17 |
| 028 | 822 | 12 | 2 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 10 | 4 |
| 027 | 048 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 合 | 8 | 4 | 12 |
| 026 | 346 | 13 | 3 | 7 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 7 | 10 |
| 025 | 677 | 20 | 0 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 13 | 14 |
| 024 | 228 | 12 | 2 | 11 | 偶 | 小 | 合 | 10 | 4 | 10 |
| 023 | 788 | 23 | 3 | 7 | 奇 | 大 | 合 | 15 | 15 | 16 |
| 022 | 484 | 16 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 8 | 12 | 12 |
| 021 | 346 | 13 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 7 | 10 |
| 020 | 159 | 15 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 10 | 6 | 14 |
| 019 | 734 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 10 | 7 |
| 018 | 292 | 13 | 3 | 7 | 奇 | 小 | 合 | 4 | 11 | 11 |
| 017 | 956 | 20 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 15 | 14 | 11 |
| 016 | 963 | 18 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 12 | 15 | 9 |
| 015 | 398 | 20 | 0 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 11 | 12 | 17 |
| 014 | 508 | 13 | 3 | 11 | 奇 | 小 | 合 | 13 | 5 | 8 |
| 013 | 978 | 24 | 4 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 17 | 16 | 15 |
| 012 | 471 | 12 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 | 5 | 11 | 8 |
| 011 | 027 | 9 | 9 | 1 | 奇 | 小 | 合 | 7 | 2 | 9 |
| 010 | 143 | 8 | 8 | 6 | 偶 | 小 | 合 | 4 | 5 | 7 |
| 009 | 806 | 14 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 8 | 6 |
| 008 | 128 | 11 | 1 | 0 | 奇 | 小 | 合 | 9 | 3 | 10 |
| 007 | 362 | 11 | 1 | 6 | 奇 | 小 | 合 | 5 | 9 | 8 |
排列三号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/pl3/
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!