体彩排列三第14052期开奖公告:开奖号码032
2014-03-02 10:19
体育彩票“排列3”第14052期于2014年03月01日开奖,本期总额16,292,102 元。
本期开奖结果:0 3 2
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
排列3直选 | 2,891注 | 1,000元 | 2,891,000元 |
排列3组选3 | 0注 | 320元 | 0元 |
排列3组选6 | 6,530注 | 160元 | 1,044,800元 |
合计 | 9,421注 | --- | 3,935,800元 |
温馨提示:兑奖有效期60天,本期兑奖截止日为2014年04月29日,逾期作弃奖处理。
体育彩票“排列3”第14052期各省市销量情况
省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||
排列3 直选 | 排列3 组选3 | 排列3 组选6 | ||
北京 | 943268 | 188 | 0 | 492 |
天津 | 607706 | 88 | 0 | 242 |
河北 | 712390 | 171 | 0 | 195 |
山西 | 155986 | 22 | 0 | 95 |
内蒙古 | 665348 | 126 | 0 | 284 |
辽宁 | 730998 | 119 | 0 | 351 |
吉林 | 389200 | 91 | 0 | 169 |
黑龙江 | 419834 | 160 | 0 | 200 |
上海 | 422906 | 67 | 0 | 318 |
江苏 | 1854588 | 255 | 0 | 876 |
浙江 | 1384658 | 371 | 0 | 300 |
安徽 | 450296 | 24 | 0 | 182 |
福建 | 213418 | 41 | 0 | 130 |
江西 | 255158 | 39 | 0 | 77 |
山东 | 385716 | 56 | 0 | 306 |
河南 | 962308 | 176 | 0 | 216 |
湖北 | 827750 | 172 | 0 | 214 |
湖南 | 591894 | 77 | 0 | 135 |
广东 | 550042 | 88 | 0 | 271 |
广西 | 61618 | 10 | 0 | 136 |
海南 | 11518 | 4 | 0 | 25 |
重庆 | 202552 | 23 | 0 | 149 |
四川(含西藏) | 974994 | 126 | 0 | 463 |
贵州 | 314118 | 24 | 0 | 93 |
云南 | 926930 | 151 | 0 | 235 |
陕西 | 343846 | 49 | 0 | 69 |
甘肃 | 344410 | 84 | 0 | 69 |
青海 | 65590 | 10 | 0 | 25 |
宁夏 | 245476 | 28 | 0 | 102 |
新疆 | 277586 | 51 | 0 | 111 |
合计 | 16292102 | 2891 | 0 | 6530 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
中奖新闻
热门排列三走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩