266期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
| 265期排列三号码:224[组3] 266期试机号[6,8,3] | |
| 小小小(0:3) | 偶偶偶(0:3) |
| 质质合(2:1) | 221路(0:1:2) |
| 和值8(8尾) | 跨度2 |
| 266期滴答滴排列三试机号后推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 2 | 2 | 对 |
| 双胆 | 28 | 29 | 对 |
| 三胆 | 258 | 239 | 对 |
| 组选五码 | 04589 | 15789 | 错 |
| 组选六码 | 034589 | 135789 | 错 |
| 组选七码 | 0234589 | 1235789 | 对 |
| 百位定五 | 04589 | 12379 | 对 |
| 十位定五 | 03458 | 23789 | 对 |
| 个位定五 | 14689 | 03678 | 错 |
| 包星定位定胆 | **2,*5* | **2,*3* | / |
| 杀一码 | 6 | 6 | 对 |
| 杀二码 | 67 | 06 | 对 |
| 杀三码 | 167 | 046 | 对 |
| 和值 | 6,10,12,16 | 8,12,16,18 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 对 |
| 跨度推荐 | 4,5,6 | 259 | 对 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 250,525,552,588,840 |
| 直组10注 | 250,525,552,588,593,828,840,893,908,929 |
| 单挑一注 | 588 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 2+034589 |
=============ydniu.com=============
| 266期海哥排列三试机号后杀号 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 1 | 2 | 对 |
| 双胆 | 18 | 27 | 对 |
| 三胆 | 148 | 267 | 对 |
| 组选五码 | 01348 | 12479 | 对 |
| 组选六码 | 013458 | 124579 | 对 |
| 组选七码 | 0134589 | 1245679 | 对 |
| 百位定五 | 01389 | 12467 | 对 |
| 十位定五 | 12348 | 14568 | 错 |
| 个位定五 | 15689 | 23568 | 错 |
| 包星定位定胆 | 8**,*1* | **2,*6* | / |
| 杀一码 | 7 | 0 | 对 |
| 杀二码 | 27 | 08 | 对 |
| 杀三码 | 267 | 038 | 对 |
| 和值 | 5,9,12,16 | 8,12,15,17 | / |
| 和值大小 | 小 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 单 | 错 |
| 跨度推荐 | 1,3,4 | 257 | 对 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组8注 | 134,148,190,434,454,488,489,514 |
| 直组18注 | 118,133,134,145,148,190,311,434,441,454,488,489,514,538,581,814,841,898 |
| 精选一注 | 488 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 1+03458 |
=============ydniu.com=============
| 266期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 2 | 9 | 错 |
| 双胆 | 12 | 59 | 错 |
| 三胆 | 125 | 159 | 错 |
| 组选五码 | 01459 | 01359 | 错 |
| 组选六码 | 014569 | 013459 | 对 |
| 组选七码 | 0124569 | 0134569 | 对 |
| 百位定五 | 01459 | 01346 | 错 |
| 十位定五 | 25689 | 14589 | 错 |
| 个位定五 | 13458 | 03457 | 对 |
| 包星定位定胆 | **5,2** | **9,5** | / |
| 杀一码 | 8 | 8 | 对 |
| 杀二码 | 38 | 28 | 对 |
| 杀三码 | 378 | 278 | 对 |
| 和值 | 5,8,11,14 | 5,9,12,14 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 对 |
| 跨度推荐 | 0,7,9 | 168 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组3注 | 412,509,556 |
| 直组7注 | 241,412,509,511,529,551,556 |
| 乾坤一注 | 509 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 2+014569 |
=============ydniu.com=============
| 266期小妖精p3试机号后综合推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 7 | 9 | 错 |
| 双胆 | 27 | 19 | 错 |
| 三胆 | 279 | 019 | 错 |
| 组选五码 | 03567 | 04678 | 对 |
| 组选六码 | 023567 | 046789 | 对 |
| 组选七码 | 0235679 | 0146789 | 对 |
| 百位定五 | 02356 | 01689 | 错 |
| 十位定五 | 12349 | 03457 | 错 |
| 个位定五 | 01367 | 02458 | 对 |
| 包星定位定胆 | 9**,*2* | **9,1** | / |
| 杀一码 | 4 | 2 | 错 |
| 杀二码 | 48 | 25 | 对 |
| 杀三码 | 148 | 235 | 对 |
| 和值 | 7,11,14,17 | 7,12,17,20 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 对 |
| 跨度推荐 | 2,6,9 | 037 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组4注 | 256,599,692,907 |
| 直组7注 | 235,256,599,692,773,907,996 |
| 一注 | 692 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 7+02356 |
=============ydniu.com=============
| 266期华安排列三试机号后推荐号码 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 0 | 8 | 错 |
| 双胆 | 05 | 38 | 错 |
| 三胆 | 015 | 038 | 错 |
| 组选五码 | 12359 | 03578 | 错 |
| 组选六码 | 123579 | 035678 | 错 |
| 组选七码 | 0123579 | 0235678 | 对 |
| 百位定五 | 01379 | 03568 | 错 |
| 十位定五 | 04589 | 12678 | 对 |
| 个位定五 | 34589 | 02348 | 对 |
| 包星定位定胆 | 5**,*0* | 8**,*0* | / |
| 杀一码 | 4 | 1 | 对 |
| 杀二码 | 48 | 19 | 对 |
| 杀三码 | 468 | 149 | 对 |
| 和值 | 4,8,10,13 | 7,11,14,17 | / |
| 和值大小 | 大 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 单 | 错 |
| 跨度推荐 | 3,6,9 | 358 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组6注 | 201,257,300,521,599,705 |
| 直组12注 | 119,201,257,300,505,521,523,529,599,705,715,730 |
| 今日单挑:521 | 692 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 0+123579 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
023期排列三试机号后专家分析汇总
1026
2026-01-23 18:10:26
023期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
473
2026-01-23 18:09:53
022期排列三试机号后专家分析汇总
734
2026-01-22 18:10:16
022期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
846
2026-01-22 18:09:33
021期排列三试机号后专家分析汇总
1018
2026-01-21 18:10:02