096期排列三奖号:463[组6] 097期试机号[8,7,9] |
小大小(1:2) | 偶偶奇(1:2) |
合合质(1:2) | 100路(2:1:0) |
和值13(3尾) | 跨度3 |
097期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 4 | 6 | 对 |
双胆 | 48 | 46 | 对 |
三胆 | 478 | 469 | 对 |
组选五码 | 12678 | 05679 | 对 |
组选六码 | 012678 | 015679 | 对 |
组选七码 | 0124678 | 0145679 | 对 |
百位定五 | 01248 | 01459 | 对 |
十位定五 | 01345 | 13689 | 对 |
个位定五 | 12459 | 03578 | 对 |
包星定位定胆 | **8,7** | **9,6** | / |
杀一码 | 5 | 2 | 对 |
杀二码 | 35 | 28 | 对 |
杀三码 | 359 | 238 | 对 |
和值 | 5,9,12,15 | 6,11,15,17 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 1,3,5 | 689 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 127,172,177,474,700 |
直组10注 | 127,172,177,474,474,671,700,748,804,844 |
单挑一注 | 474 |
=============ydniu.com=============
097期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 6 | 对 |
双胆 | 36 | 46 | 对 |
三胆 | 368 | 467 | 对 |
组选五码 | 02358 | 13458 | 对 |
组选六码 | 023458 | 134578 | 对 |
组选七码 | 0234568 | 1345678 | 对 |
百位定五 | 03458 | 35678 | 错 |
十位定五 | 13468 | 35789 | 错 |
个位定五 | 03578 | 01257 | 错 |
包星定位定胆 | **3,*6* | **4,*6* | / |
杀一码 | 9 | 0 | 对 |
杀二码 | 79 | 02 | 对 |
杀三码 | 179 | 029 | 对 |
和值 | 6,10,12,14 | 9,13,15,17 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 1,5,7 | 145 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 308,348,353,503,623,633,635,656 |
直组18注 | 226,305,308,320,348,353,388,503,534,623,633,635,656,665,685,826,848,856 |
精选一注 | 633 |
=============ydniu.com=============
097期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 9 | 错 |
双胆 | 89 | 19 | 错 |
三胆 | 789 | 159 | 错 |
组选五码 | 24568 | 03459 | 对 |
组选六码 | 245678 | 013459 | 对 |
组选七码 | 2456789 | 0134579 | 对 |
百位定五 | 24678 | 01359 | 错 |
十位定五 | 02589 | 01258 | 错 |
个位定五 | 03789 | 01467 | 错 |
包星定位定胆 | **7,*8* | **9,5** | / |
杀一码 | 0 | 2 | 对 |
杀二码 | 01 | 26 | 对 |
杀三码 | 013 | 268 | 对 |
和值 | 12,16,18,20 | 5,9,12,15 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,2,9 | 125 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 496,757,987 |
直组7注 | 488,496,757,842,849,962,987 |
乾坤一注 | 757 |
=============ydniu.com=============
097期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 6 | 对 |
双胆 | 06 | 46 | 对 |
三胆 | 046 | 468 | 对 |
组选五码 | 13489 | 12689 | 对 |
组选六码 | 013489 | 124689 | 对 |
组选七码 | 0134689 | 0124689 | 对 |
百位定五 | 01389 | 12689 | 错 |
十位定五 | 12689 | 01238 | 错 |
个位定五 | 01257 | 01345 | 对 |
包星定位定胆 | **6,4** | **4,*6* | / |
杀一码 | 5 | 3 | 错 |
杀二码 | 57 | 37 | 对 |
杀三码 | 257 | 357 | 对 |
和值 | 5,10,13,16 | 5,9,12,16 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 1,5,6 | 258 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 401,431,498,834 |
直组7注 | 184,401,431,498,806,834,964 |
一注 | 498 |
=============ydniu.com=============
097期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 0 | 错 |
双胆 | 26 | 09 | 错 |
三胆 | 026 | 039 | 对 |
组选五码 | 02359 | 13579 | 对 |
组选六码 | 023569 | 123579 | 对 |
组选七码 | 0235679 | 0123579 | 对 |
百位定五 | 02359 | 01579 | 错 |
十位定五 | 01346 | 01479 | 错 |
个位定五 | 14578 | 12459 | 错 |
包星定位定胆 | 6**,*0* | **0,*3* | / |
杀一码 | 1 | 6 | 错 |
杀二码 | 18 | 46 | 错 |
杀三码 | 148 | 468 | 对 |
和值 | 7,11,14,17 | 4,8,10,13 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 2,3,6 | 259 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 257,269,290,362,692,700 |
直组12注 | 226,257,269,290,292,362,370,626,692,700,727,966 |
今日单挑:362 | 498 |