036期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
| 035期排列三号码:717[组3] 036期试机号[7,0,9] | |
| 大小大(2:1) | 奇奇奇(3:0) |
| 质质质(3:0) | 111路(0:3:0) |
| 和值15(5尾) | 跨度6 |
| 036期滴答滴排列三试机号后推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 2 | 7 | 对 |
| 双胆 | 12 | 78 | 对 |
| 三胆 | 126 | 178 | 对 |
| 组选五码 | 23689 | 13578 | 对 |
| 组选六码 | 236789 | 135789 | 对 |
| 组选七码 | 1236789 | 1356789 | 对 |
| 百位定五 | 12389 | 13589 | 错 |
| 十位定五 | 12358 | 34679 | 错 |
| 个位定五 | 01256 | 12389 | 错 |
| 包星定位定胆 | **1,*2* | 8**,*1* | / |
| 杀一码 | 0 | 4 | 对 |
| 杀二码 | 04 | 24 | 对 |
| 杀三码 | 045 | 024 | 对 |
| 和值 | 9,12,16,20 | 10,15,16,20 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 错 |
| 和值单双 | 单 | 单 | 对 |
| 跨度推荐 | 2,3,5 | 379 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 121,217,217,218,362 |
| 直组10注 | 121,217,217,218,227,318,362,661,693,761 |
| 单挑一注 | 218 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 2+36789 |
=============ydniu.com=============
| 036期海哥排列三试机号后杀号 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 3 | 9 | 错 |
| 双胆 | 38 | 79 | 对 |
| 三胆 | 368 | 379 | 对 |
| 组选五码 | 46789 | 03459 | 错 |
| 组选六码 | 346789 | 013459 | 对 |
| 组选七码 | 3456789 | 0134579 | 对 |
| 百位定五 | 34789 | 04579 | 对 |
| 十位定五 | 04789 | 04589 | 错 |
| 个位定五 | 01378 | 13478 | 对 |
| 包星定位定胆 | **8,6** | **3,*7* | / |
| 杀一码 | 2 | 6 | 对 |
| 杀二码 | 02 | 68 | 对 |
| 杀三码 | 012 | 268 | 对 |
| 和值 | 13,16,18,20 | 5,9,12,15 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 对 |
| 和值单双 | 单 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 1,7,9 | 238 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组8注 | 398,483,487,633,656,656,688,698 |
| 直组18注 | 335,389,398,438,483,487,585,633,655,656,656,688,698,758,849,865,886,898 |
| 精选一注 | 656 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 3+46789 |
=============ydniu.com=============
| 036期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 2 | 8 | 错 |
| 双胆 | 23 | 28 | 错 |
| 三胆 | 237 | 028 | 错 |
| 组选五码 | 12567 | 03789 | 对 |
| 组选六码 | 123567 | 013789 | 对 |
| 组选七码 | 0123567 | 0123789 | 对 |
| 百位定五 | 13567 | 02389 | 错 |
| 十位定五 | 01349 | 01279 | 对 |
| 个位定五 | 03568 | 01367 | 对 |
| 包星定位定胆 | **7,3** | **8,2** | / |
| 杀一码 | 9 | 5 | 对 |
| 杀二码 | 49 | 56 | 对 |
| 杀三码 | 489 | 456 | 对 |
| 和值 | 4,8,10,12 | 4,10,12,14 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 单 | 对 |
| 跨度推荐 | 0,7,8 | 146 | 对 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组3注 | 173,327,723 |
| 直组7注 | 153,173,327,562,662,701,723 |
| 乾坤一注 | 327 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 2+13567 |
=============ydniu.com=============
| 036期小妖精p3试机号后综合推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 3 | 6 | 错 |
| 双胆 | 37 | 36 | 错 |
| 三胆 | 137 | 367 | 对 |
| 组选五码 | 01367 | 25678 | 对 |
| 组选六码 | 013567 | 235678 | 对 |
| 组选七码 | 0123567 | 1235678 | 对 |
| 百位定五 | 12567 | 12578 | 对 |
| 十位定五 | 23589 | 01256 | 对 |
| 个位定五 | 02379 | 13479 | 对 |
| 包星定位定胆 | **1,*3* | **3,*6* | / |
| 杀一码 | 9 | 0 | 对 |
| 杀二码 | 49 | 09 | 对 |
| 杀三码 | 489 | 049 | 对 |
| 和值 | 4,8,10,12 | 8,11,14,17 | / |
| 和值大小 | 小 | 大 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 4,6,9 | 148 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组4注 | 352,501,532,703 |
| 直组7注 | 117,352,501,532,615,703,761 |
| 一注 | 532 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 3+01567 |
=============ydniu.com=============
| 036期华安排列三试机号后推荐号码 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 8 | 7 | 对 |
| 双胆 | 38 | 57 | 对 |
| 三胆 | 368 | 579 | 对 |
| 组选五码 | 34678 | 34569 | 错 |
| 组选六码 | 346789 | 345689 | 错 |
| 组选七码 | 2346789 | 3456789 | 对 |
| 百位定五 | 34789 | 35678 | 对 |
| 十位定五 | 15678 | 13568 | 对 |
| 个位定五 | 34567 | 35789 | 对 |
| 包星定位定胆 | 8**,*3* | **9,7** | / |
| 杀一码 | 1 | 2 | 对 |
| 杀二码 | 15 | 02 | 对 |
| 杀三码 | 015 | 012 | 对 |
| 和值 | 11,14,17,20 | 13,16,18,20 | / |
| 和值大小 | 小 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 单 | 对 |
| 跨度推荐 | 0,5,9 | 125 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组6注 | 374,627,648,688,769,824 |
| 直组12注 | 348,374,627,648,682,688,689,734,769,824,866,884 |
| 今日单挑:688 | 532 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 8+34679 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
045期排列三试机号后专家分析汇总
881
2026-02-15 18:10:02
045期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
556
2026-02-15 18:09:37
045期排列三试机号后专家分析汇总
970
2026-02-14 18:10:27
045期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
773
2026-02-14 18:09:51
044期排列三试机号后专家分析汇总
880
2026-02-13 18:10:19