043期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
| 042期排列三号码:795[组6] 043期试机号[9,6,4] | |
| 大大大(3:0) | 奇奇奇(3:0) |
| 质合质(2:1) | 102路(1:1:1) |
| 和值21(1尾) | 跨度4 |
| 043期滴答滴排列三试机号后推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 8 | 6 | 错 |
| 双胆 | 08 | 46 | 错 |
| 三胆 | 028 | 146 | 错 |
| 组选五码 | 02789 | 04679 | 对 |
| 组选六码 | 023789 | 024679 | 对 |
| 组选七码 | 0234789 | 0124679 | 对 |
| 百位定五 | 23789 | 12467 | 对 |
| 十位定五 | 12489 | 01267 | 错 |
| 个位定五 | 02367 | 35689 | 对 |
| 包星定位定胆 | 8**,*0* | **1,*4* | / |
| 杀一码 | 1 | 3 | 对 |
| 杀二码 | 16 | 38 | 对 |
| 杀三码 | 156 | 358 | 对 |
| 和值 | 6,12,14,16 | 5,9,14,15 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 0,2,4 | 178 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 200,288,290,292,440 |
| 直组10注 | 200,288,290,292,408,420,440,787,894,928 |
| 单挑一注 | 292 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 8+02379 |
=============ydniu.com=============
| 043期海哥排列三试机号后杀号 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 1 | 7 | 对 |
| 双胆 | 17 | 07 | 对 |
| 三胆 | 147 | 079 | 对 |
| 组选五码 | 45689 | 03478 | 对 |
| 组选六码 | 145689 | 034578 | 对 |
| 组选七码 | 1456789 | 0345789 | 对 |
| 百位定五 | 15679 | 03479 | 对 |
| 十位定五 | 13479 | 23478 | 错 |
| 个位定五 | 13457 | 02369 | 错 |
| 包星定位定胆 | **1,*4* | **0,*7* | / |
| 杀一码 | 3 | 6 | 对 |
| 杀二码 | 23 | 16 | 对 |
| 杀三码 | 023 | 126 | 对 |
| 和值 | 11,16,18,20 | 8,14,16,18 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 1,8,9 | 379 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组8注 | 557,671,711,749,757,774,778,791 |
| 直组18注 | 451,464,557,646,671,711,719,749,754,757,774,778,791,846,848,867,871,914 |
| 精选一注 | 774 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 1+45689 |
=============ydniu.com=============
| 043期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 9 | 6 | 错 |
| 双胆 | 29 | 06 | 错 |
| 三胆 | 259 | 069 | 对 |
| 组选五码 | 23589 | 15689 | 对 |
| 组选六码 | 235689 | 015689 | 对 |
| 组选七码 | 2356789 | 0156789 | 对 |
| 百位定五 | 25678 | 16789 | 对 |
| 十位定五 | 01245 | 01456 | 错 |
| 个位定五 | 02569 | 01567 | 对 |
| 包星定位定胆 | **2,*5* | **9,6** | / |
| 杀一码 | 0 | 2 | 对 |
| 杀二码 | 04 | 24 | 对 |
| 杀三码 | 014 | 234 | 对 |
| 和值 | 11,15,18,20 | 7,13,18,20 | / |
| 和值大小 | 小 | 大 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 1,2,8 | 028 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组3注 | 289,592,982 |
| 直组7注 | 288,289,592,698,727,795,982 |
| 乾坤一注 | 592 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 9+23568 |
=============ydniu.com=============
| 043期小妖精p3试机号后综合推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 7 | 4 | 错 |
| 双胆 | 37 | 45 | 对 |
| 三胆 | 378 | 457 | 对 |
| 组选五码 | 01348 | 03457 | 对 |
| 组选六码 | 013489 | 023457 | 对 |
| 组选七码 | 0134789 | 0234578 | 对 |
| 百位定五 | 01789 | 23578 | 对 |
| 十位定五 | 05679 | 02467 | 错 |
| 个位定五 | 02789 | 14689 | 错 |
| 包星定位定胆 | **3,*7* | **4,*5* | / |
| 杀一码 | 6 | 6 | 对 |
| 杀二码 | 56 | 16 | 对 |
| 杀三码 | 256 | 169 | 对 |
| 和值 | 5,11,14,16 | 6,10,12,15 | / |
| 和值大小 | 小 | 大 | 对 |
| 和值单双 | 单 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 1,4,9 | 367 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组4注 | 714,779,809,844 |
| 直组7注 | 391,714,779,809,834,844,987 |
| 一注 | 809 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 7+013489 |
=============ydniu.com=============
| 043期华安排列三试机号后推荐号码 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 1 | 2 | 错 |
| 双胆 | 17 | 02 | 错 |
| 三胆 | 178 | 026 | 错 |
| 组选五码 | 12678 | 02359 | 对 |
| 组选六码 | 124678 | 023569 | 对 |
| 组选七码 | 1246789 | 0235679 | 对 |
| 百位定五 | 24678 | 02569 | 错 |
| 十位定五 | 13467 | 03458 | 错 |
| 个位定五 | 01789 | 01237 | 错 |
| 包星定位定胆 | **1,*7* | 6**,*0* | / |
| 杀一码 | 0 | 4 | 对 |
| 杀二码 | 05 | 14 | 对 |
| 杀三码 | 035 | 148 | 对 |
| 和值 | 9,13,17,20 | 7,11,14,17 | / |
| 和值大小 | 小 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 1,3,5 | 579 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组6注 | 171,186,191,691,864,877 |
| 直组12注 | 147,171,186,191,281,691,716,829,864,877,882,928 |
| 今日单挑:691 | 809 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 1+24678 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
045期排列三试机号后专家分析汇总
881
2026-02-15 18:10:02
045期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
556
2026-02-15 18:09:37
045期排列三试机号后专家分析汇总
970
2026-02-14 18:10:27
045期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
773
2026-02-14 18:09:51
044期排列三试机号后专家分析汇总
880
2026-02-13 18:10:19