2023083期七乐彩号码跨度综合统计表
七乐彩号码综合跨度统计表
| 期号 | 号码 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 | 五六位跨度 | 六七位跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023083 | 01,08,11,16,21,22,30+25 | 29 | 8 | 奇 | 大 | 合 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 |
| 2023082 | 08,11,15,20,23,27,29+17 | 21 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 2023081 | 05,09,11,13,15,19,29+08 | 24 | 4 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2023080 | 10,13,14,18,21,24,30+09 | 20 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 2023079 | 05,07,08,16,18,21,25+22 | 20 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| 2023078 | 01,02,09,10,11,17,21+28 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 2023077 | 11,13,15,20,23,27,30+10 | 19 | 6 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 2023076 | 04,05,19,20,26,27,29+17 | 25 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2023075 | 03,05,09,11,15,21,25+06 | 22 | 3 | 偶 | 大 | 质 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2023074 | 04,06,07,08,14,15,23+16 | 19 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 2023073 | 05,06,07,08,12,15,28+09 | 23 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| 2023072 | 09,10,16,21,27,28,29+24 | 20 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 2023071 | 04,05,08,21,24,29,30+01 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 3 | 13 | 3 | 5 | 1 |
| 2023070 | 01,04,05,11,16,17,28+03 | 27 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2023069 | 06,07,13,15,18,22,25+28 | 19 | 5 | 奇 | 大 | 合 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2023068 | 03,05,09,11,12,25,27+14 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 |
| 2023067 | 03,07,08,12,14,21,28+20 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| 2023066 | 04,06,08,11,19,22,30+27 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 2023065 | 01,04,07,09,11,17,28+18 | 27 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 2023064 | 04,17,20,25,28,29,30+13 | 26 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2023063 | 02,06,09,14,19,21,28+13 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 合 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 2023062 | 01,04,11,18,19,22,26+03 | 25 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 2023061 | 04,05,17,18,19,20,25+22 | 21 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2023060 | 01,11,13,15,16,19,21+22 | 20 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2023059 | 02,12,18,19,22,23,24+26 | 22 | 3 | 偶 | 大 | 质 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2023058 | 01,03,07,15,17,22,26+28 | 25 | 0 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 2023057 | 03,04,12,14,18,25,28+24 | 25 | 1 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 2023056 | 03,04,09,11,18,27,29+20 | 26 | 0 | 偶 | 大 | 合 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 2023055 | 03,12,16,23,26,28,29+09 | 26 | 9 | 偶 | 大 | 合 | 9 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 2023054 | 12,17,18,19,20,26,29+03 | 17 | 10 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
七乐彩预测
热门推荐:
七乐彩预测
推荐阅读
2026056期[森林其境]七乐彩本期复式推荐
492
2026-05-18 22:45:46
2026056期[忆念指夕]七乐彩单注推荐号码
432
2026-05-18 22:36:03
17 11 142026056期[几分真心]七乐彩三胆推荐:17 11 14
353
2026-05-18 22:35:40
2026056期[清者自清]七乐彩母本分析+大底推荐
1012
2026-05-18 22:33:18
2026056期[每日一推]七乐彩区间分析+区间比参考
691
2026-05-18 22:32:10