012期七乐彩号码和值综合统计表
七乐彩号码和值综合统计表
| 期号 | 号码 | 和值 | 和尾 | 和值振幅 | 和值奇偶 | 和值大小 | 和值质合 | 一二位和值 | 二三位和值 | 三四位和值 | 四五位和值 | 五六位和值 | 六七位和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024012 | 08,17,20,22,23,26,29+01 | 145 | 5 | 34 | 奇 | 大 | 质 | 25 | 37 | 42 | 45 | 49 | 55 |
| 2024011 | 01,11,14,18,19,21,27+10 | 111 | 1 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 25 | 32 | 37 | 40 | 48 |
| 2024010 | 02,03,08,16,24,25,26+13 | 104 | 4 | 29 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 11 | 24 | 40 | 49 | 51 |
| 2024009 | 04,08,18,21,25,28,29+02 | 133 | 3 | 13 | 奇 | 大 | 质 | 12 | 26 | 39 | 46 | 53 | 57 |
| 2024008 | 06,08,12,15,24,27,28+26 | 120 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 20 | 27 | 39 | 51 | 55 |
| 2024007 | 06,08,12,17,22,28,30+11 | 123 | 3 | 42 | 奇 | 大 | 质 | 14 | 20 | 29 | 39 | 50 | 58 |
| 2024006 | 01,03,06,08,15,23,25+07 | 81 | 1 | 3 | 奇 | 大 | 质 | 4 | 9 | 14 | 23 | 38 | 48 |
| 2024005 | 02,05,10,13,14,15,19+29 | 78 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 | 7 | 15 | 23 | 27 | 29 | 34 |
| 2024004 | 01,05,06,07,08,21,23+16 | 71 | 1 | 24 | 奇 | 小 | 质 | 6 | 11 | 13 | 15 | 29 | 44 |
| 2024003 | 02,03,04,07,22,27,30+15 | 95 | 5 | 28 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 7 | 11 | 29 | 49 | 57 |
| 2024002 | 06,11,17,19,21,23,26+28 | 123 | 3 | 20 | 奇 | 大 | 质 | 17 | 28 | 36 | 40 | 44 | 49 |
| 2024001 | 06,07,10,13,17,23,27+26 | 103 | 3 | 8 | 奇 | 大 | 质 | 13 | 17 | 23 | 30 | 40 | 50 |
| 2023150 | 02,05,16,17,20,25,26+04 | 111 | 1 | 4 | 奇 | 大 | 质 | 7 | 21 | 33 | 37 | 45 | 51 |
| 2023149 | 03,07,13,17,18,21,28+22 | 107 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 10 | 20 | 30 | 35 | 39 | 49 |
| 2023148 | 02,13,17,19,20,21,22+27 | 114 | 4 | 15 | 偶 | 大 | 合 | 15 | 30 | 36 | 39 | 41 | 43 |
| 2023147 | 04,08,09,15,18,20,25+29 | 99 | 9 | 4 | 奇 | 大 | 合 | 12 | 17 | 24 | 33 | 38 | 45 |
| 2023146 | 04,05,09,13,21,24,27+16 | 103 | 3 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 14 | 22 | 34 | 45 | 51 |
| 2023145 | 02,03,04,09,28,29,30+22 | 105 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 5 | 7 | 13 | 37 | 57 | 59 |
| 2023144 | 01,08,14,17,21,22,24+05 | 107 | 7 | 31 | 奇 | 大 | 质 | 9 | 22 | 31 | 38 | 43 | 46 |
| 2023143 | 02,03,06,08,09,18,30+16 | 76 | 6 | 62 | 偶 | 大 | 合 | 5 | 9 | 14 | 17 | 27 | 48 |
| 2023142 | 01,17,20,22,25,26,27+21 | 138 | 8 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 37 | 42 | 47 | 51 | 53 |
| 2023141 | 08,09,10,19,20,21,25+01 | 112 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 质 | 17 | 19 | 29 | 39 | 41 | 46 |
| 2023140 | 04,06,08,13,22,24,29+25 | 106 | 6 | 12 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 14 | 21 | 35 | 46 | 53 |
| 2023139 | 02,08,10,11,16,19,28+22 | 94 | 4 | 11 | 偶 | 大 | 合 | 10 | 18 | 21 | 27 | 35 | 47 |
| 2023138 | 04,07,14,16,19,20,25+05 | 105 | 5 | 26 | 奇 | 大 | 质 | 11 | 21 | 30 | 35 | 39 | 45 |
| 2023137 | 06,11,13,18,26,27,30+01 | 131 | 1 | 2 | 奇 | 大 | 质 | 17 | 24 | 31 | 44 | 53 | 57 |
| 2023136 | 10,11,13,17,25,26,27+04 | 129 | 9 | 36 | 奇 | 大 | 合 | 21 | 24 | 30 | 42 | 51 | 53 |
| 2023135 | 01,05,08,11,19,23,26+29 | 93 | 3 | 29 | 奇 | 大 | 质 | 6 | 13 | 19 | 30 | 42 | 49 |
| 2023134 | 04,11,17,18,19,24,29+16 | 122 | 2 | 9 | 偶 | 大 | 质 | 15 | 28 | 35 | 37 | 43 | 53 |
| 2023133 | 06,08,12,16,22,24,25+05 | 113 | 3 | 19 | 奇 | 大 | 质 | 14 | 20 | 28 | 38 | 46 | 49 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
七乐彩预测
热门推荐:
七乐彩预测
推荐阅读
26年七乐彩055期[黄老邪]过滤器20码
870
2026-05-18 15:19:56
055期[天长地久]七乐彩杀号定胆
872
2026-05-18 15:00:39
055期[此生不悔]七乐彩专家预测大底号18码
881
2026-05-18 14:30:18
055期七乐彩近10期号码查询
595
2026-05-18 09:30:07
26年福彩七乐彩055期十大专家杀码计划
869
2026-05-18 09:10:19