308期3d综合统计表
就想中次奖
2024-11-16 23:20
308期3D综合统计表助力双胆选号
期号 | 日期 | 周 | 开奖号 | 试机号 | 和值 | 跨距 | 奇偶 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024308 | 11-16 | 六 | 待开奖 | |||||
2024307 | 11-16 | 六 | 5,7,9 | 4,6,7 | 21 | 4 | 奇奇奇 | 大大大 |
2024306 | 11-15 | 五 | 2,9,6 | 9,3,7 | 17 | 4 | 偶奇偶 | 小大大 |
2024305 | 11-14 | 四 | 9,6,6 | 5,3,0 | 21 | 4 | 奇偶偶 | 大大大 |
2024304 | 11-13 | 三 | 1,6,9 | 3,7,2 | 16 | 4 | 奇偶奇 | 小大大 |
2024303 | 11-12 | 二 | 3,3,6 | 0,8,8 | 12 | 1 | 奇奇偶 | 小小大 |
2024302 | 11-11 | 一 | 5,1,6 | 4,6,8 | 12 | 1 | 奇奇偶 | 大小大 |
2024301 | 11-10 | 日 | 4,3,5 | 6,1,5 | 12 | 0 | 偶奇奇 | 小小大 |
2024300 | 11-09 | 六 | 6,6,6 | 6,0,2 | 18 | 1 | 偶偶偶 | 大大大 |
2024299 | 11-08 | 五 | 9,4,9 | 4,0,8 | 22 | 4 | 奇偶奇 | 大小大 |
2024298 | 11-07 | 四 | 0,5,5 | 0,9,7 | 10 | 0 | 偶奇奇 | 小大大 |
2024297 | 11-06 | 三 | 3,7,2 | 0,0,3 | 12 | 2 | 奇奇偶 | 小大小 |
2024296 | 11-05 | 二 | 8,1,6 | 8,7,6 | 15 | 3 | 偶奇偶 | 大小大 |
2024295 | 11-04 | 一 | 5,7,1 | 8,6,1 | 13 | 2 | 奇奇奇 | 大大小 |
2024294 | 11-03 | 日 | 3,6,4 | 3,4,8 | 13 | 1 | 奇偶偶 | 小大小 |
2024293 | 11-02 | 六 | 5,2,1 | 3,1,5 | 8 | 0 | 奇偶奇 | 大小小 |
2024292 | 11-01 | 五 | 4,6,2 | 3,2,6 | 12 | 1 | 偶偶偶 | 小大小 |
2024291 | 10-31 | 四 | 4,2,6 | 4,7,7 | 12 | 1 | 偶偶偶 | 小小大 |
2024290 | 10-30 | 三 | 9,1,1 | 5,2,4 | 11 | 4 | 奇奇奇 | 大小小 |
2024289 | 10-29 | 二 | 9,8,9 | 5,5,4 | 26 | 4 | 奇偶奇 | 大大大 |
2024288 | 10-28 | 一 | 8,3,9 | 9,1,5 | 20 | 4 | 偶奇奇 | 大小大 |
2024287 | 10-27 | 日 | 1,9,2 | 7,3,0 | 12 | 4 | 奇奇偶 | 小大小 |
2024286 | 10-26 | 六 | 6,2,1 | 5,7,1 | 9 | 1 | 偶偶奇 | 大小小 |
2024285 | 10-25 | 五 | 7,1,8 | 5,3,4 | 16 | 3 | 奇奇偶 | 大小大 |
2024284 | 10-24 | 四 | 3,4,2 | 4,2,9 | 9 | -1 | 奇偶偶 | 小小小 |
2024283 | 10-23 | 三 | 4,1,9 | 6,6,5 | 14 | 4 | 偶奇奇 | 小小大 |
2024282 | 10-22 | 二 | 9,8,3 | 9,3,6 | 20 | 4 | 奇偶奇 | 大大小 |
2024281 | 10-21 | 一 | 9,0,0 | 7,1,6 | 9 | 4 | 奇偶偶 | 大小小 |
2024280 | 10-20 | 日 | 2,4,8 | 1,0,3 | 14 | 3 | 偶偶偶 | 小小大 |
2024279 | 10-19 | 六 | 0,6,0 | 6,9,0 | 6 | 1 | 偶偶偶 | 小大小 |
2024278 | 10-18 | 五 | 2,2,1 | 3,8,2 | 5 | -3 | 偶偶奇 | 小小小 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门3D走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩