005期福彩3D跨度质合综合统计表
005期福彩3D跨度质合综合统计表
| 期 | 号码 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 476 | 3 | 6 | 奇 | 小 | 质 |
| 004 | 019 | 9 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 003 | 601 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 002 | 520 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 001 | 298 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 351 | 452 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 质 |
| 350 | 580 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 349 | 743 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 348 | 278 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 347 | 192 | 8 | 6 | 偶 | 大 | 合 |
| 346 | 897 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 质 |
| 345 | 630 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 344 | 622 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 343 | 645 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 |
| 342 | 681 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 341 | 996 | 3 | 0 | 奇 | 小 | 质 |
| 340 | 130 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 339 | 676 | 1 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 338 | 689 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 |
| 337 | 876 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 质 |
| 336 | 641 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
| 335 | 051 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 |
| 334 | 198 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
| 333 | 273 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 332 | 885 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 331 | 050 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 330 | 062 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 329 | 564 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 |
| 328 | 040 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 327 | 789 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
3D预测
推荐阅读
26年福彩3D009期[穷富一瞬间]定位推荐
696
2026-01-09 14:00:40
26年福彩3D009期[二D先生]复式+组选推荐
785
2026-01-09 14:00:28
2026年福彩3D009期[麦天枢]杀组合
654
2026-01-09 14:00:13
2026年福彩3D009期[钟神话]星光断组343
359
2026-01-09 14:00:12
26年福彩3D009期[易烟]杀二码组合
1273
2026-01-09 14:00:05