240期福彩3D号码和值综合统计表
240期福彩3D号码和值综合统计表
| 期 | 号码 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 百个 | 百十 | 十个 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 419 | 14 | 4 | 6 | 偶 | 大 | 13 | 5 | 10 |
| 239 | 125 | 8 | 8 | 6 | 偶 | 小 | 6 | 3 | 7 |
| 238 | 860 | 14 | 4 | 0 | 偶 | 大 | 8 | 14 | 6 |
| 237 | 590 | 14 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 14 | 9 |
| 236 | 355 | 13 | 3 | 11 | 奇 | 小 | 8 | 8 | 10 |
| 235 | 969 | 24 | 4 | 16 | 偶 | 大 | 18 | 15 | 15 |
| 234 | 620 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 小 | 6 | 8 | 2 |
| 233 | 259 | 16 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 11 | 7 | 14 |
| 232 | 044 | 8 | 8 | 4 | 偶 | 小 | 4 | 4 | 8 |
| 231 | 732 | 12 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 9 | 10 | 5 |
| 230 | 439 | 16 | 6 | 7 | 偶 | 大 | 13 | 7 | 12 |
| 229 | 108 | 9 | 9 | 6 | 奇 | 小 | 9 | 1 | 8 |
| 228 | 465 | 15 | 5 | 7 | 奇 | 大 | 9 | 10 | 11 |
| 227 | 611 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 7 | 7 | 2 |
| 226 | 180 | 9 | 9 | 5 | 奇 | 小 | 1 | 9 | 8 |
| 225 | 806 | 14 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 14 | 8 | 6 |
| 224 | 990 | 18 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 18 | 9 |
| 223 | 736 | 16 | 6 | 15 | 偶 | 大 | 13 | 10 | 9 |
| 222 | 010 | 1 | 1 | 16 | 奇 | 小 | 0 | 1 | 1 |
| 221 | 296 | 17 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 8 | 11 | 15 |
| 220 | 536 | 14 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 11 | 8 | 9 |
| 219 | 900 | 9 | 9 | 4 | 奇 | 小 | 9 | 9 | 0 |
| 218 | 526 | 13 | 3 | 8 | 奇 | 小 | 11 | 7 | 8 |
| 217 | 894 | 21 | 1 | 8 | 奇 | 大 | 12 | 17 | 13 |
| 216 | 625 | 13 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 11 | 8 | 7 |
| 215 | 853 | 16 | 6 | 5 | 偶 | 大 | 11 | 13 | 8 |
| 214 | 920 | 11 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 9 | 11 | 2 |
| 213 | 381 | 12 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 4 | 11 | 9 |
| 212 | 456 | 15 | 5 | 9 | 奇 | 大 | 10 | 9 | 11 |
| 211 | 897 | 24 | 4 | 17 | 偶 | 大 | 15 | 17 | 16 |
福彩3D号码查询:https://m.ydniu.com/kaijiang/sd/
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
3D预测
推荐阅读
2026年福彩3D014期[渡若非庸]杀一码
329
2026-01-14 01:29:57
014期[十拿九稳]3d预测号码
409
2026-01-14 00:59:50
2026年福彩3D014期特邀专家[牛仔]六码复式推荐
798
2026-01-14 00:20:03
014期[金拐玩彩]3d定位杀码专家推荐
894
2026-01-13 23:40:30
26年福彩3D014期[东莞华哥]双胆推荐
1082
2026-01-13 23:40:10