| 326期3D号码:722[组3] 327期试机号[2,6,4] |
| 大小小(1:2) | 奇偶偶(1:2) |
| 质质质(3:0) | 122路(0:1:2) |
| 和值11(1尾) | 跨度5 |
| 试机号太湖金句(今) | 双双依,双双栖,人可散,缘能聚 |
| 327期十一层3d试机号后精准预测号 |
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 9 | 3 | 错 |
| 双胆 | 09 | 23 | 对 |
| 三胆 | 049 | 237 | 对 |
| 组选五码 | 01248 | 03467 | 对 |
| 组选六码 | 012468 | 013467 | 对 |
| 组选七码 | 0124689 | 0123467 | 对 |
| 百位定五 | 12489 | 03467 | 对 |
| 十位定五 | 02369 | 02469 | 对 |
| 个位定五 | 03467 | 03569 | 错 |
| 包星定位定胆 | **9,4** | **7,3** | / |
| 杀一码 | 5 | 8 | 对 |
| 杀二码 | 35 | 58 | 对 |
| 杀三码 | 357 | 589 | 对 |
| 和值 | 5,9,12,16 | 4,7,9,12 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 |
| 和值单双 |
双 |
单 | 对 |
| 跨度推荐 | 2,4,6 | 268 | 错 |
| 直组推荐 | | 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 148,201,414,480,814 |
| 直组10注 | 148,201,414,480,691,696,814,890,949,984 |
| 单挑一注 | 480 |
=============ydniu.com=============
| 327期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 7 | 2 | 对 |
| 双胆 | 07 | 28 | 对 |
| 三胆 | 037 | 278 | 对 |
| 组选五码 | 12367 | 04578 | 对 |
| 组选六码 | 123567 | 014578 | 对 |
| 组选七码 | 0123567 | 0124578 | 对 |
| 百位定五 | 02356 | 02578 | 对 |
| 十位定五 | 35678 | 35689 | 错 |
| 个位定五 | 01459 | 02378 | 对 |
| 包星定位定胆 | 7**,*0* | **2,*7* | / |
| 杀一码 | 4 | 9 | 对 |
| 杀二码 | 49 | 39 | 对 |
| 杀三码 | 489 | 369 | 对 |
| 和值 | 4,8,10,12 | 5,8,11,15 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 |
| 和值单双 |
双 |
单 | 对 |
| 跨度推荐 | 4,5,6 | 467 | 错 |
| 直组推荐 | | 直组 | 推荐号 |
| 直组8注 | 316,356,357,523,620,673,705,717 |
| 直组18注 | 263,313,316,330,356,357,370,523,570,620,673,705,717,723,730,735,752,763 |
| 精选一注 | 673 |
=============ydniu.com=============
| 327期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 2 | 3 | 错 |
| 双胆 | 27 | 23 | 对 |
| 三胆 | 127 | 238 | 对 |
| 组选五码 | 12367 | 24789 | 对 |
| 组选六码 | 012367 | 245789 | 对 |
| 组选七码 | 0123567 | 2345789 | 对 |
| 百位定五 | 01235 | 23579 | 对 |
| 十位定五 | 03567 | 12569 | 对 |
| 个位定五 | 45689 | 13469 | 错 |
| 包星定位定胆 | **7,2** | **2,*3* | / |
| 杀一码 | 9 | 6 | 对 |
| 杀二码 | 49 | 16 | 对 |
| 杀三码 | 489 | 016 | 对 |
| 和值 | 4,8,10,12 | 10,14,16,18 | / |
| 和值大小 | 大 | 小 | 对 |
| 和值单双 |
双 |
单 | 对 |
| 跨度推荐 | 1,2,4 | 346 | 错 |
| 直组推荐 | | 直组 | 推荐号 |
| 直组3注 | 173,207,661 |
| 直组7注 | 106,173,207,260,370,502,661 |
| 乾坤一注 | 207 |
=============ydniu.com=============
| 327期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 3 | 9 | 错 |
| 双胆 | 37 | 39 | 错 |
| 三胆 | 037 | 349 | 错 |
| 组选五码 | 01349 | 13489 | 错 |
| 组选六码 | 013479 | 134689 | 错 |
| 组选七码 | 0134679 | 1346789 | 对 |
| 百位定五 | 01467 | 46789 | 对 |
| 十位定五 | 05689 | 35789 | 错 |
| 个位定五 | 23468 | 03567 | 错 |
| 包星定位定胆 | **7,3** | **9,4** | / |
| 杀一码 | 5 | 5 | 对 |
| 杀二码 | 58 | 25 | 对 |
| 杀三码 | 258 | 025 | 对 |
| 和值 | 5,10,13,15 | 10,14,17,20 | / |
| 和值大小 | 大 | 小 | 对 |
| 和值单双 |
双 |
单 | 对 |
| 跨度推荐 | 3,4,8 | 237 | 错 |
| 直组推荐 | | 直组 | 推荐号 |
| 直组4注 | 307,334,341,749 |
| 直组7注 | 101,307,334,341,677,749,993 |
| 一注 | 341 |
=============ydniu.com=============
| 327期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 6 | 2 | 对 |
| 双胆 | 36 | 26 | 对 |
| 三胆 | 369 | 256 | 对 |
| 组选五码 | 12346 | 23568 | 对 |
| 组选六码 | 123467 | 123568 | 对 |
| 组选七码 | 1234679 | 0123568 | 对 |
| 百位定五 | 12347 | 01568 | 错 |
| 十位定五 | 03459 | 12478 | 对 |
| 个位定五 | 01578 | 04678 | 错 |
| 包星定位定胆 | **3,*6* | **2,*5* | / |
| 杀一码 | 0 | 9 | 对 |
| 杀二码 | 08 | 49 | 对 |
| 杀三码 | 058 | 479 | 对 |
| 和值 | 7,11,13,15 | 4,8,10,12 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 错 |
| 和值单双 |
单 |
单 | 对 |
| 跨度推荐 | 1,2,3 | 347 | 错 |
| 直组推荐 | | 直组 | 推荐号 |
| 直组6注 | 263,266,269,397,739,793 |
| 直组12注 | 216,263,266,269,366,397,649,669,739,793,793,922 |
| 今日单挑:397 | 341 |