2026311期[幸运草]福彩3d杀号
上期回顾:福彩3D第2026310期开出奖号为318,组选类型:组六,大小形态分布:小小大,大小比:1:2。
| 最近10次福彩3D奖号第一位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小形态 | 大小比 |
| 2026310 | 318 | 组六 | 12 | 7 | 小小大 | 1:2 |
| 2026309 | 156 | 组六 | 12 | 5 | 小大大 | 2:1 |
| 2026308 | 041 | 组六 | 5 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2026306 | 432 | 组六 | 9 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026305 | 200 | 组三 | 2 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026303 | 069 | 组六 | 15 | 9 | 小大大 | 2:1 |
| 2026302 | 428 | 组六 | 14 | 6 | 小小大 | 1:2 |
| 2026300 | 190 | 组六 | 10 | 9 | 小大小 | 1:2 |
| 2026299 | 382 | 组六 | 13 | 6 | 小大小 | 1:2 |
| 2026298 | 085 | 组六 | 13 | 8 | 小大大 | 2:1 |
第一位:上期开出号码:3,为小数,该位最近300期开出3的现象有155期,最近100期开出3的现象有54期;最近30期开出3的现象有11期;
在其下期开奖中,分别开出号码:318, 156, 041, 432, 200, 069, 428, 190, 382, 085;
其中号码大小总比例为10:20,小数明显较热;
| 最近10次福彩3D奖号第二位开出小数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026310 | 318 | 组六 | 12 | 7 | 小小大 | 1:2 |
| 2026308 | 041 | 组六 | 5 | 4 | 小小小 | 0:3 |
| 2026307 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 大小小 | 1:2 |
| 2026306 | 432 | 组六 | 9 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026305 | 200 | 组三 | 2 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026304 | 823 | 组六 | 13 | 6 | 大小小 | 1:2 |
| 2026302 | 428 | 组六 | 14 | 6 | 小小大 | 1:2 |
| 2026301 | 849 | 组六 | 21 | 5 | 大小大 | 2:1 |
| 2026297 | 123 | 组六 | 6 | 2 | 小小小 | 0:3 |
| 2026296 | 907 | 组六 | 16 | 9 | 大小大 | 2:1 |
第二位:上期开出号码:1,为小数,该位最近300期开出1的现象有146期,最近100期开出1的现象有53期;最近30期开出1的现象有11期;
在其下期开奖中,分别开出号码:318, 041, 601, 432, 200, 823, 428, 849, 123, 907
其中号码大小总比例为8:22,小数明显较热;
| 最近10次福彩3D奖号第三位开出大数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 大小 | 大小比 |
| 2026310 | 318 | 组六 | 12 | 7 | 小小大 | 1:2 |
| 2026309 | 156 | 组六 | 12 | 5 | 小大大 | 2:1 |
| 2026303 | 069 | 组六 | 15 | 9 | 小大大 | 2:1 |
| 2026302 | 428 | 组六 | 14 | 6 | 小小大 | 1:2 |
| 2026301 | 849 | 组六 | 21 | 5 | 大小大 | 2:1 |
| 2026298 | 085 | 组六 | 13 | 8 | 小大大 | 2:1 |
| 2026296 | 907 | 组六 | 16 | 9 | 大小大 | 2:1 |
| 2026293 | 185 | 组六 | 14 | 7 | 小大大 | 2:1 |
| 2026291 | 086 | 组六 | 14 | 8 | 小大大 | 2:1 |
| 2026290 | 735 | 组六 | 15 | 4 | 大小大 | 2:1 |
第三位:上期开出号码:8,为大数,该位最近300期开出8的现象有144期,最近100期开出8的现象有47期;最近30期开出8的现象有11期;
在其下期开奖中,分别开出号码:318, 156, 069, 428, 849, 085, 907, 185, 086, 735
其中号码大小总比例为18:12,大数明显较热;
311期[幸运草]3d杀号
幸运草311期3D杀号:9
幸运草310期3D杀号:1奖号:318猜错
幸运草309期3D杀号:6奖号:156猜错
幸运草308期3D杀号:5奖号:041猜对
幸运草307期3D杀号:8奖号:601猜对
幸运草306期3D杀号:3奖号:432猜错
幸运草305期3D杀号:6奖号:200猜对
幸运草304期3D杀号:2奖号:823猜错
幸运草303期3D杀号:3奖号:069猜对
幸运草302期3D杀号:9奖号:428猜对
<个人观点,仅供参考>