2026年福彩3D015期[荣卡]杀码分析
上期回顾:福彩3D第2026014期开出号码为050,组选类型:组三,质合形态分布:合质合,质合比:0:3。
| 最近10次福彩3D号码第一位开出合数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合形态 | 质合比 |
| 2026014 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 合质合 | 1:2 |
| 2026011 | 647 | 组六 | 17 | 3 | 合合质 | 1:2 |
| 2026010 | 667 | 组三 | 19 | 1 | 合合质 | 1:2 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 合质合 | 1:2 |
| 2026004 | 019 | 组六 | 10 | 9 | 合质合 | 1:2 |
| 2026003 | 601 | 组六 | 7 | 6 | 合合质 | 1:2 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2025346 | 897 | 组六 | 24 | 2 | 合合质 | 1:2 |
| 2025345 | 630 | 组六 | 9 | 6 | 合质合 | 1:2 |
| 2025344 | 622 | 组三 | 10 | 4 | 合质质 | 2:1 |
第一位:上期开出号码:0,为合数,该位最近300期开出0的现象有145期,最近100期开出0的现象有50期;最近30期开出0的现象有13期;
在其下期开奖中,分别开出号码:050, 647, 667, 476, 019, 601, 452, 897, 630, 622;
其中号码质合总比例为12:18,合数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第二位开出质数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026014 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 合质合 | 1:2 |
| 2026013 | 513 | 组六 | 9 | 4 | 质质质 | 3:0 |
| 2026008 | 252 | 组三 | 9 | 3 | 质质质 | 3:0 |
| 2026007 | 353 | 组三 | 11 | 2 | 质质质 | 3:0 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 合质合 | 1:2 |
| 2026004 | 019 | 组六 | 10 | 9 | 合质合 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2025351 | 452 | 组六 | 11 | 3 | 合质质 | 2:1 |
| 2025348 | 278 | 组六 | 17 | 6 | 质质合 | 2:1 |
| 2025345 | 630 | 组六 | 9 | 6 | 合质合 | 1:2 |
第二位:上期开出号码:5,为质数,该位最近300期开出5的现象有155期,最近100期开出5的现象有48期;最近30期开出5的现象有14期;
在其下期开奖中,分别开出号码:050, 513, 252, 353, 476, 019, 520, 452, 278, 630
其中号码质合总比例为19:11,质数明显较热;
| 最近10次福彩3D号码第三位开出合数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 号码 | 组选类型 | 和值 | 跨度 | 质合 | 质合比 |
| 2026014 | 050 | 组三 | 5 | 5 | 合质合 | 1:2 |
| 2026006 | 244 | 组三 | 10 | 2 | 质合合 | 1:2 |
| 2026005 | 476 | 组六 | 17 | 3 | 合质合 | 1:2 |
| 2026004 | 019 | 组六 | 10 | 9 | 合质合 | 1:2 |
| 2026002 | 520 | 组六 | 7 | 5 | 质质合 | 2:1 |
| 2026001 | 298 | 组六 | 19 | 7 | 质合合 | 1:2 |
| 2025350 | 580 | 组六 | 13 | 8 | 质合合 | 1:2 |
| 2025348 | 278 | 组六 | 17 | 6 | 质质合 | 2:1 |
| 2025345 | 630 | 组六 | 9 | 6 | 合质合 | 1:2 |
| 2025341 | 996 | 组三 | 24 | 3 | 合合合 | 0:3 |
第三位:上期开出号码:0,为合数,该位最近300期开出0的现象有147期,最近100期开出0的现象有58期;最近30期开出0的现象有16期;
在其下期开奖中,分别开出号码:050, 244, 476, 019, 520, 298, 580, 278, 630, 996
其中号码质合总比例为11:19,合数明显较热;
015期[荣卡]3d杀号
荣卡015期3D杀号:5
最近10次荣卡杀号战绩:
荣卡014期3D杀号:3开:050中
荣卡013期3D杀号:8开:513中
荣卡012期3D杀号:8开:241中
荣卡011期3D杀号:9开:647中
荣卡010期3D杀号:3开:667中
荣卡009期3D杀号:6开:265猜错
荣卡008期3D杀号:6开:252中
荣卡007期3D杀号:0开:353中
荣卡006期3D杀号:9开:244中
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
3D杀码
推荐阅读
2026年福彩3D015期[冷落了]诀杀一码
1004
2026-01-15 11:50:12
2026年福彩3D015期[靠近]公式杀一码 上期错
797
2026-01-15 11:49:53
2026年福彩3D015期[鬼叔]专家推荐杀三码
1025
2026-01-15 11:40:27
2026年福彩3D015期[财主子]特邀专家杀一码
944
2026-01-15 11:40:17
2026年福彩3D015期[众生相]特邀专家杀2码
1280
2026-01-15 11:40:14