24145期乐透彩票开奖号码综合跨度统计表
y牛牛
2024-12-12 22:10
大乐透开奖号码综合跨度统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 | 一二位跨度 | 二三位跨度 | 三四位跨度 | 四五位跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24144 | 06,07,08,21,30+01,05 | 24 | 9 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 13 | 9 |
24143 | 16,20,22,24,31+04,05 | 15 | 11 | 奇 | 质 | 4 | 2 | 2 | 7 |
24142 | 08,21,24,33,34+03,10 | 26 | 8 | 偶 | 合 | 13 | 3 | 9 | 1 |
24141 | 02,06,07,16,20+02,11 | 18 | 10 | 偶 | 合 | 4 | 1 | 9 | 4 |
24140 | 03,06,15,23,31+01,12 | 28 | 9 | 偶 | 合 | 3 | 9 | 8 | 8 |
24139 | 05,12,20,23,24+05,07 | 19 | 10 | 奇 | 合 | 7 | 8 | 3 | 1 |
24138 | 05,17,20,28,34+04,09 | 29 | 16 | 奇 | 合 | 12 | 3 | 8 | 6 |
24137 | 08,15,16,17,21+02,05 | 13 | 20 | 奇 | 质 | 7 | 1 | 1 | 4 |
24136 | 01,17,20,29,34+07,08 | 33 | 9 | 奇 | 合 | 16 | 3 | 9 | 5 |
24135 | 06,08,22,24,30+03,08 | 24 | 8 | 偶 | 合 | 2 | 14 | 2 | 6 |
24134 | 01,04,07,13,33+05,06 | 32 | 11 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 6 | 20 |
24133 | 08,10,14,22,29+04,06 | 21 | 5 | 奇 | 质 | 2 | 4 | 8 | 7 |
24132 | 05,06,10,16,31+06,09 | 26 | 2 | 偶 | 合 | 1 | 4 | 6 | 15 |
24131 | 02,03,04,21,26+02,03 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 1 | 1 | 17 | 5 |
24130 | 11,21,25,31,32+04,10 | 21 | 6 | 奇 | 质 | 10 | 4 | 6 | 1 |
24129 | 07,19,30,31,34+05,07 | 27 | 1 | 奇 | 质 | 12 | 11 | 1 | 3 |
24128 | 03,07,10,29,31+01,03 | 28 | 2 | 偶 | 合 | 4 | 3 | 19 | 2 |
24127 | 02,03,10,16,28+07,10 | 26 | 6 | 偶 | 合 | 1 | 7 | 6 | 12 |
24126 | 02,10,17,28,34+07,08 | 32 | 16 | 偶 | 质 | 8 | 7 | 11 | 6 |
24125 | 10,14,19,24,26+01,10 | 16 | 7 | 偶 | 合 | 4 | 5 | 5 | 2 |
24124 | 02,03,07,10,25+01,11 | 23 | 5 | 奇 | 质 | 1 | 4 | 3 | 15 |
24123 | 03,09,16,30,31+08,09 | 28 | 16 | 偶 | 合 | 6 | 7 | 14 | 1 |
24122 | 05,06,09,15,17+03,10 | 12 | 14 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 |
24121 | 07,15,18,24,33+04,05 | 26 | 3 | 偶 | 合 | 8 | 3 | 6 | 9 |
24120 | 04,12,17,23,27+02,08 | 23 | 4 | 奇 | 质 | 8 | 5 | 6 | 4 |
24119 | 06,12,28,30,33+02,07 | 27 | 9 | 奇 | 质 | 6 | 16 | 2 | 3 |
24118 | 01,03,09,16,19+05,11 | 18 | 8 | 偶 | 合 | 2 | 6 | 7 | 3 |
24117 | 02,10,22,26,28+02,04 | 26 | 2 | 偶 | 合 | 8 | 12 | 4 | 2 |
24116 | 01,03,06,16,25+01,11 | 24 | 3 | 偶 | 合 | 2 | 3 | 10 | 9 |
24115 | 03,04,12,19,24+08,12 | 21 | 2 | 奇 | 质 | 1 | 8 | 7 | 5 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
大乐透预测
热门大乐透走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩