26093期大乐透开奖号码前区和值和尾统计表
牛牛
2026-08-15 22:00:21
968
大乐透开奖号码前区和值综合统计表
| 期 | 和值 | 和尾 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 12位 | 23位 | 34位 | 45位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092 | 109 | 9 | 51 | 奇 | 大 | 合 | 28 | 35 | 48 | 62 |
| 091 | 58 | 8 | 25 | 偶 | 小 | 合 | 7 | 11 | 19 | 44 |
| 090 | 83 | 3 | 21 | 奇 | 小 | 质 | 23 | 31 | 36 | 43 |
| 089 | 62 | 2 | 12 | 偶 | 小 | 质 | 10 | 19 | 26 | 40 |
| 088 | 74 | 4 | 8 | 偶 | 小 | 合 | 12 | 20 | 35 | 51 |
| 087 | 82 | 2 | 14 | 偶 | 小 | 质 | 15 | 26 | 40 | 51 |
| 086 | 96 | 6 | 16 | 偶 | 大 | 合 | 21 | 29 | 40 | 57 |
| 085 | 80 | 0 | 53 | 偶 | 小 | 合 | 7 | 18 | 42 | 59 |
| 084 | 133 | 3 | 39 | 奇 | 大 | 质 | 38 | 55 | 62 | 65 |
| 083 | 94 | 4 | 37 | 偶 | 大 | 合 | 29 | 31 | 39 | 49 |
| 082 | 131 | 1 | 31 | 奇 | 大 | 质 | 42 | 53 | 55 | 62 |
| 081 | 100 | 0 | 26 | 偶 | 大 | 合 | 24 | 34 | 42 | 58 |
| 080 | 74 | 4 | 16 | 偶 | 小 | 合 | 15 | 25 | 36 | 44 |
| 079 | 90 | 0 | 2 | 偶 | 大 | 合 | 14 | 31 | 49 | 53 |
| 078 | 92 | 2 | 4 | 偶 | 大 | 质 | 15 | 33 | 45 | 57 |
| 077 | 88 | 8 | 37 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 33 | 43 | 51 |
| 076 | 125 | 5 | 58 | 奇 | 大 | 质 | 35 | 47 | 55 | 63 |
| 075 | 67 | 7 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 7 | 22 | 34 | 44 |
| 074 | 63 | 3 | 29 | 奇 | 小 | 质 | 5 | 14 | 33 | 48 |
| 073 | 92 | 2 | 7 | 偶 | 大 | 质 | 14 | 32 | 45 | 56 |
| 072 | 99 | 9 | 1 | 奇 | 大 | 合 | 14 | 39 | 55 | 59 |
| 071 | 98 | 8 | 21 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 35 | 48 | 58 |
| 070 | 77 | 7 | 28 | 奇 | 小 | 质 | 9 | 20 | 36 | 53 |
| 069 | 105 | 5 | 36 | 奇 | 大 | 质 | 31 | 40 | 45 | 53 |
| 068 | 69 | 9 | 18 | 奇 | 小 | 合 | 14 | 23 | 33 | 43 |
| 067 | 87 | 7 | 6 | 奇 | 小 | 质 | 22 | 34 | 37 | 47 |
| 066 | 93 | 3 | 28 | 奇 | 大 | 质 | 23 | 32 | 40 | 51 |
| 065 | 65 | 5 | 4 | 奇 | 小 | 质 | 15 | 23 | 25 | 38 |
| 064 | 69 | 9 | 29 | 奇 | 小 | 合 | 16 | 28 | 32 | 38 |
| 063 | 98 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 | 18 | 35 | 49 | 60 |
专题:
大乐透预测
推荐阅读
116期超级大乐透近10期奖号+摇奖机出球顺序
591
2026-10-10 22:53:48
116期[衍翊]大乐透今日小复式8+3推荐
1147
2026-10-10 22:29:51
26116期大乐透开奖号码四五位跨度统计表
670
2026-10-10 22:16:58
26116期大乐透开奖号码前区和值和尾统计表
923
2026-10-10 22:00:15
116期大乐透开奖时间和日期
1099
2026-10-10 22:00:09