23135期[宝瓶座]大乐透专家预测小复式6+2
![](/public/images/ydniu/mobile/picture.jpeg)
y牛牛
2023-11-23 12:24
23134期大乐透开奖号码:10,15,22,27,33+01,12 出球顺序:22+10 15 33 27 01 12 1号摇奖机
前区五区比0:1:1:2:1,大小比3:2,大小比3:2,奇偶比3:2,和值107,012路比3:2:0。后区10路组合,奇偶1:1,大小比1:1
上期推荐前区17码:02,04,09,10,11,12,15,17,19,22,24,25,26,32,33,34,35
上期前区杀6码:05,06,14,18,20,21
上期推荐后区6码:01,03,04,06,07,10
23135期大乐透预测小复式8+2 | ||
---|---|---|
玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
前区17码 | 01,07,10,12,13,14,16,17,21,22,26,27,29,30,31,32,35 | 17对4(10,15,22,33) |
前区12码 | 07,10,12,14,16,21,22,27,29,31,32,35 | 12对4(10,15,22,33) |
前区7码 | 07,10,12,14,16,22,29 | 7对3(10,15,22) |
前区三胆 | 07,16,29 | 3对1(15) |
前区杀六码 | 04,08,11,15,20,25 | 6对6(05,06,14,18,20,21) |
前区杀三码 | 08,15,25 | 3对3(06,18,21) |
后区定六 | 01,05,06,07,08,09 | 6对1(01) |
后区定三 | 01,06,08 | 3对1(01) |
后区定二 | 01,08 | 2对1(01) |
小复式7+3 | 07,10,12,14,16,22,29+01,06,08 | - |
小复式8+2 | 07,10,12,14,16,22,29,35+01,08 | - |
大复式12+3 | 07,10,12,14,16,21,22,27,29,31,32,35+01,06,08 | - |
胆拖 | 前四胆:07,16,22,29+拖9码:01,13,17,21,26,27,30,31,32 后1胆:07 拖5码:01,05,06,08,09 | - |
5+2一注 | 07,14,21,31,32+06,08 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门大乐透走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩