25039期[鸿运店]大乐透后区绝杀三码

y牛牛
2025-04-12 16:09
上期大乐透开奖号码为07,08,20,26,34+08,09,出球顺序26+34 07 20 08 08 09
大乐透杀号定胆 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
前区24码 | 02,03,04,05 09,10,13,14 15,16,18,20 22,23,24,25 26,28,29,30 31,32,33,35 | 01,02,05,06 09,12,14,15 16,17,18,19 21,22,23,25 27,29,30,31 32,33,34,35 | 对1码 |
前区21码 | 02,03,04,05 09,10,13,14 15,16,18,20 22,23,24,25 26,28,29,30 31 | 01,02,05,06 09,12,14,15 16,17,18,19 21,22,23,25 27,31,33,34 35 | 对1码 |
前区17码 | 02,03,04,05 09,10,13,15 16,20,22,23 24,25,26,29 30 | 01,05,06,09 12,14,15,17 18,21,22,25 27,31,33,34 35 | 对1码 |
前区五胆 | 13,18,31,33 35 | 01,12,15,16 27 | 对0码 |
前区双胆 | 18,31 | 12,16 | 对0码 |
前区独胆 | 18 | 12 | 对0码 |
前区杀六码 | 01,07,08,17 21,27 | 03,04,10,11 13,24 | 对6码 |
前区杀三码 | 01,17,21 | 03,04,13 | 对3码 |
前区杀一码 | 01 | 13 | 对1码 |
后区定六 | 02,03,04,06 09,11 | 01,02,03,05 08,10 | 对1码 |
后区定三 | 02,03,06 | 03,05,10 | 对0码 |
后区定一 | 03 | 05 | 对0码 |
后区杀六码 | 01,05,07,08 10,12 | 04,06,07,09 11,12 | 对5码 |
后区杀三码 | 01,05,08 | 04,07,12 | 对3码 |
后区杀一码 | 08 | 04 | 对1码 |
大乐透复式推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
复式12+6 | 02,04,09,13 16,22,23,24 25,26,29,30 + 02,03,04,06 09,11 | 01,06,12,15 18,22,25,27 31,33,34,35 + 01,02,03,05 08,10 | 未中奖 |
复式12+3 | 02,04,09,13 16,22,23,24 25,26,29,30 + 02,03,06 | 01,06,12,15 18,22,25,27 31,33,34,35 + 03,05,10 | 未中奖 |
复式10+3 | 02,04,09,13 16,22,24,26 29,30 + 02,03,06 | 01,06,12,15 18,22,27,33 34,35 + 03,05,10 | 未中奖 |
复式8+5 | 02,04,09,13 16,22,24,26 + 02,03,04,09 11 | 01,06,12,15 18,22,27,33 + 01,02,03,08 10 | 未中奖 |
复式6+2 | 02,04,09,16 24,26 + 02,06 | 01,06,12,18 27,33 + 03,10 | 未中奖 |
复式5+3 | 02,04,09,24 26 + 02,03,06 | 01,06,12,27 33 + 03,05,10 | 未中奖 |
大乐透单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注一 | 02,04,13,22 26 + 02,06 | 01,06,15,22 33 + 03,10 | 未中奖 |
注二 | 02,13,16,22 26 + 02,06 | 01,15,18,22 33 + 03,10 | 未中奖 |
注三 | 04,13,16,24 26 + 03,06 | 06,15,18,27 33 + 05,10 | 未中奖 |
注四 | 02,04,09,24 26 + 02,03 | 01,06,12,27 33 + 03,05 | 未中奖 |
注五 | 04,09,16,22 24 + 02,03 | 06,12,18,22 27 + 03,05 | 未中奖 |
大乐透单注推荐 | |||
---|---|---|---|
单挑一注 | 02,09,13,16 24 + 02,06 | 01,12,15,18 27 + 03,10 | 未中奖 |
<个人观点、仅供参考>
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门大乐透走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩