23046期专家[符福符]大乐透开机号后预测
2023-04-26 17:40
23045期大乐透号码:07,10,13,28,31+04,05 出球顺序:07+28 10 31 13 05 04 1号摇奖机
前区五区比1:2:0:1:1,大小比2:3,大小比2:3,奇偶比3:2,和值89,012路比0:5:0。后区12路组合,奇偶1:1,大小比2:0
上期推荐前区17码:01,03,09,11,13,15,19,21,22,23,26,27,29,30,33,34,35
上期前区杀6码:02,04,12,18,20,31
上期推荐后区6码:04,08,09,10,11,12
| 23046期大乐透开机号后预测 | ||
|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
| 前区17码 | 01,02,06,07,11,12,16,17,18,20,21,22,23,27,30,32,35 | 17对1(13) |
| 前区12码 | 02,06,07,12,16,18,20,22,23,30,32,35 | 12对0() |
| 前区7码 | 02,06,07,12,16,20,23 | 7对0() |
| 前区三胆 | 02,16,23 | 3对0() |
| 前区杀六码 | 03,09,13,14,24,28 | 6对5(02,04,12,18,20) |
| 前区杀三码 | 09,14,28 | 3对2(04,18) |
| 后区定六 | 01,05,07,08,09,10 | 6对1(04) |
| 后区定三 | 01,07,09 | 3对1(04) |
| 后区定二 | 01,09 | 2对1(04) |
| 小复式7+3 | 02,06,07,12,16,20,23+01,07,09 | - |
| 小复式8+2 | 02,06,07,12,16,20,23,35+01,09 | - |
| 大复式12+3 | 02,06,07,12,16,18,20,22,23,30,32,35+01,07,09 | - |
| 胆拖 | 前四胆:02,16,20,23+拖9码:01,11,17,18,21,22,27,30,32 后1胆:08 拖5码:01,05,07,09,10 | - |
| 5+2一注 | 02,12,18,30,32+07,09 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!