25002期[冷傲]大乐透开机号后杀前区

y牛牛
2025-01-04 11:29
上期大乐透开奖号码为05,08,16,17,27+04,07,出球顺序16+17 27 08 05 07 04
大乐透杀号定胆 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
前区24码 | 01,04,05,06 07,08,09,11 12,13,16,17 19,21,23,24 26,27,28,30 32,33,34,35 | 01,02,03,08 09,11,12,15 18,19,20,21 22,23,24,25 26,27,28,29 30,31,33,34 | 对2码 |
前区21码 | 01,04,05,07 08,09,11,12 13,16,17,19 21,23,24,28 30,32,33,34 35 | 01,02,03,08 09,12,15,18 20,21,22,23 24,25,26,27 28,29,30,33 34 | 对2码 |
前区17码 | 05,07,08,09 11,12,13,17 19,21,23,24 28,32,33,34 35 | 08,09,12,18 20,21,22,23 24,25,26,27 28,29,30,33 34 | 对2码 |
前区五胆 | 06,07,13,26 30 | 08,15,26,28 29 | 对1码 |
前区双胆 | 06,30 | 08,28 | 对1码 |
前区独胆 | 30 | 28 | 对0码 |
前区杀六码 | 02,03,10,14 25,31 | 05,10,13,14 16,35 | 对4码 |
前区杀三码 | 02,25,31 | 05,13,35 | 对2码 |
前区杀一码 | 31 | 05 | 对0码 |
后区定六 | 02,06,08,09 10,12 | 02,03,04,07 10,11 | 对2码 |
后区定三 | 08,09,10 | 02,03,11 | 对0码 |
后区定一 | 09 | 02 | 对0码 |
后区杀六码 | 01,03,04,05 07,11 | 01,05,06,08 09,12 | 对6码 |
后区杀三码 | 01,03,07 | 06,08,12 | 对3码 |
后区杀一码 | 03 | 06 | 对1码 |
大乐透复式推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
复式12+6 | 05,08,11,13 19,23,24,28 32,33,34,35 + 02,06,08,09 10,12 | 08,12,20,22 24,26,27,28 29,30,33,34 + 02,03,04,07 10,11 | 中八等奖 |
复式12+3 | 05,08,11,13 19,23,24,28 32,33,34,35 + 08,09,10 | 08,12,20,22 24,26,27,28 29,30,33,34 + 02,03,11 | 未中奖 |
复式10+3 | 05,08,11,13 19,23,28,33 34,35 + 08,09,10 | 08,12,20,22 24,26,28,30 33,34 + 02,03,11 | 未中奖 |
复式8+5 | 05,08,11,13 19,23,28,33 + 02,06,08,10 12 | 08,12,20,22 24,26,28,30 + 02,03,04,10 11 | 未中奖 |
复式6+2 | 05,08,11,19 28,33 + 08,10 | 08,12,20,24 28,30 + 02,11 | 未中奖 |
复式5+3 | 05,08,11,28 33 + 08,09,10 | 08,12,20,28 30 + 02,03,11 | 未中奖 |
大乐透单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注一 | 05,08,13,23 33 + 08,10 | 08,12,22,26 30 + 02,11 | 未中奖 |
注二 | 05,13,19,23 33 + 08,10 | 08,22,24,26 30 + 02,11 | 未中奖 |
注三 | 08,13,19,28 33 + 09,10 | 12,22,24,28 30 + 03,11 | 未中奖 |
注四 | 05,08,11,28 33 + 08,09 | 08,12,20,28 30 + 02,03 | 未中奖 |
注五 | 08,11,19,23 28 + 08,09 | 12,20,24,26 28 + 02,03 | 未中奖 |
大乐透单注推荐 | |||
---|---|---|---|
单挑一注 | 05,11,13,19 28 + 08,10 | 08,20,22,24 28 + 02,11 | 未中奖 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门大乐透走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩
红球
蓝球
红蓝复式