25085期[三百万收手]大乐透专家预测和杀号
2025-07-28 11:30
25084期大乐透号码:09,11,13,18,29+04,11 出球顺序:29+13 18 11 09 04 11 1号摇奖机
前区五区比0:3:1:0:1,大小比2:3,大小比2:3,奇偶比4:1,和值80,012路比2:1:2。后区12路组合,奇偶1:1,大小比1:1
上期推荐前区17码:02,03,06,10,11,13,14,16,17,19,20,24,25,26,31,32,34
上期前区杀6码:04,05,18,21,27,28
上期推荐后区6码:02,04,05,10,11,12
| 25085期大乐透综合预测 | ||
|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
| 前区17码 | 03,10,11,12,13,15,16,17,22,23,24,25,27,28,32,34,35 | 17对2(11,13) |
| 前区12码 | 10,11,12,15,16,22,23,25,27,32,34,35 | 12对1(13) |
| 前区7码 | 10,11,12,15,16,23,27 | 7对1(13) |
| 前区三胆 | 10,16,27 | 3对0() |
| 前区杀六码 | 01,04,05,08,18,21 | 6对5(04,05,21,27,28) |
| 前区杀三码 | 04,08,21 | 3对3(05,21,28) |
| 后区定六 | 03,05,06,07,08,10 | 6对2(04,11) |
| 后区定三 | 03,06,08 | 3对1(11) |
| 后区定二 | 03,08 | 2对1(11) |
| 小复式7+3 | 10,11,12,15,16,23,27+03,06,08 | - |
| 小复式8+2 | 10,11,12,15,16,23,27,35+03,08 | - |
| 大复式12+3 | 10,11,12,15,16,22,23,25,27,32,34,35+03,06,08 | - |
| 胆拖 | 前四胆:10,16,23,27+拖9码:03,13,17,22,24,25,28,32,34 后1胆:07 拖5码:03,05,06,08,10 | - |
| 5+2一注 | 10,15,22,32,34+06,08 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
大乐透专家