23031期专家[风起云涌]大乐透预测与推荐
23030期大乐透号码:06,11,12,20,35+05,12 出球顺序:35,20,06,12,11+05,12 3号摇奖机
前区五区比1:2:1:0:1,大小比2:3,大小比2:3,奇偶比2:3,和值84,012路比2:0:3。后区20路组合,奇偶1:1,大小比1:1
上期推荐前区17码:07,10,11,12,14,16,17,18,20,21,22,26,29,31,32,34,35
上期前区杀6码:01,04,05,23,24,27
上期推荐后区6码:01,04,05,07,09,11
| 23031期专家[风起云涌]大乐透预测与推荐 | ||
|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
| 前区17码 | 07,10,13,14,16,17,18,20,21,22,24,28,29,30,31,32,35 | 17对4(11,12,20,35) |
| 前区12码 | 10,13,14,17,18,21,22,28,29,31,32,35 | 12对4(11,12,20,35) |
| 前区7码 | 10,13,14,17,18,22,29 | 7对2(11,12) |
| 前区三胆 | 10,18,29 | 3对0() |
| 前区杀六码 | 06,09,11,12,25,33 | 6对6(01,04,05,23,24,27) |
| 前区杀三码 | 09,12,33 | 3对3(04,23,27) |
| 后区定六 | 01,03,06,07,08,12 | 6对1(05) |
| 后区定三 | 01,06,08 | 3对1(05) |
| 后区定二 | 01,08 | 2对0() |
| 小复式7+3 | 10,13,14,17,18,22,29+01,06,08 | - |
| 小复式8+2 | 10,13,14,17,18,22,29,35+01,08 | - |
| 大复式12+3 | 10,13,14,17,18,21,22,28,29,31,32,35+01,06,08 | - |
| 胆拖 | 前四胆:10,18,22,29+拖9码:07,16,20,21,24,28,30,31,32 后1胆:07 拖5码:01,03,06,08,12 | - |
| 5+2一注 | 10,17,21,31,32+06,08 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
大乐透专家
推荐阅读
26004期[四十大叔]大乐透杀号定胆精选号码
508
2026-01-09 17:30:45
26004期[天仙配]大乐透杀号定胆本期预测
656
2026-01-09 17:30:28
26004期[凌霄]大乐透杀号定胆原创推荐
950
2026-01-09 17:19:55
26004期[残阳]大乐透科学杀号定胆
1223
2026-01-09 17:19:47
26004期[颇有名气]体彩大乐透后区杀码
444
2026-01-09 17:09:58