25070期专家[风起云涌]大乐透预测与推荐
25069期大乐透号码:04,06,07,33,34+09,10 出球顺序:07+04 33 06 34 10 09 1号摇奖机
前区五区比3:0:0:0:2,大小比2:3,大小比2:3,奇偶比2:3,和值84,012路比2:3:0。后区01路组合,奇偶1:1,大小比0:2
上期推荐前区17码:02,04,05,06,07,08,09,11,18,19,21,22,24,27,28,34,35
上期前区杀6码:10,13,16,23,29,30
上期推荐后区6码:01,03,04,05,09,10
| 25070期专家[风起云涌]大乐透预测与推荐 | ||
|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
| 前区17码 | 04,06,07,09,10,11,12,14,16,17,20,22,23,24,26,33,35 | 17对4(04,06,07,34) |
| 前区12码 | 06,07,09,11,12,16,17,22,23,26,33,35 | 12对3(04,06,34) |
| 前区7码 | 06,07,09,11,12,17,23 | 7对2(04,06) |
| 前区三胆 | 06,12,23 | 3对1(4) |
| 前区杀六码 | 15,25,27,29,30,32 | 6对6(10,13,16,23,29,30) |
| 前区杀三码 | 25,29,32 | 3对3(13,23,30) |
| 后区定六 | 02,07,08,09,10,12 | 6对2(09,10) |
| 后区定三 | 02,08,10 | 3对1(09) |
| 后区定二 | 02,10 | 2对1(09) |
| 小复式7+3 | 06,07,09,11,12,17,23+02,08,10 | - |
| 小复式8+2 | 06,07,09,11,12,17,23,35+02,10 | - |
| 大复式12+3 | 06,07,09,11,12,16,17,22,23,26,33,35+02,08,10 | - |
| 胆拖 | 前四胆:06,12,17,23+拖9码:04,10,14,16,20,22,24,26,33 后1胆:09 拖5码:02,07,08,10,12 | - |
| 5+2一注 | 06,11,16,26,33+08,10 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
大乐透专家
推荐阅读
25149期[动琐]大乐透绝杀号码预测
975
2025-12-27 23:30:21
25149期[运河散人]大乐透选号参考
1192
2025-12-27 23:30:10
25149期[爱拼才会赢]体彩大乐透专家预测蓝号
470
2025-12-27 23:29:59
25149期[还在来菜]大乐透今期8+5组合推荐
1061
2025-12-27 23:29:56
25149期[满楼花香]大乐透蓝号预测号码
652
2025-12-27 23:29:48