23104期[彩之]大乐透预测
| 23103期大乐透号码:08,11,19,31,32+08,11 出球顺序:31+19 11 08 32 08 11 3号摇奖机 |
| 前区五区比0:2:1:0:2,大小比3:2,奇偶比3:2,和值101,012路比0:2:3,后区22路组合,奇偶1:1,大小比0:2 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 02,03,04,0608,09,16,2021,22,24,2526,28,31,3435 |
| 前区杀6码 | 07,11,18,1923,32 |
| 后区6码 | 01,04,06,0710,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 04,05,06,07,10,12,13,15,16,17,21,23,24,26,28,34,35 |
| 前区12码 | 05,06,07,12,13,16,17,23,24,28,34,35 |
| 前区7码 | 05,06,07,12,13,17,24 |
| 前区三胆 | 05,13,24 |
| 前区杀六码 | 01,08,19,20,25,33 |
| 前区杀三码 | 08,20,33 |
| 后区定六 | 01,02,04,08,10,11 |
| 后区定三 | 01,04,10 |
| 后区定二 | 01,10 |
| 小复式7+3 | 05,06,07,12,13,17,24+01,04,10 |
| 小复式8+2 | 05,06,07,12,13,17,24,35+01,10 |
| 大复式12+3 | 05,06,07,12,13,16,17,23,24,28,34,35+01,04,10 |
| 胆拖 | 前四胆:05,13,17,24+拖9码:04,10,15,16,21,23,26,28,34 后1胆:08 拖5码:01,02,04,10,11 |
| 5+2一注 | 05,12,16,28,34+04,10 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26005期[老铁双击]大乐透专家精选推荐一注5+2
623
2026-01-12 19:50:19
26005期[控剧王]大乐透专家预测胆拖和5+2直选
1242
2026-01-12 19:20:18
26005期[心态知胜]大乐透前区+后区胆码专家推荐
734
2026-01-12 18:40:10
26005期[狼卒]前区7码+复式12+3专家推荐
388
2026-01-12 18:30:11
26005期[彩色海豚]体彩大乐透杀号定胆
317
2026-01-12 18:20:34