24009期[彩之]大乐透预测
| 24008期大乐透号码:04,06,11,20,30+03,05 出球顺序:04+11 20 06 30 05 03 3号摇奖机 |
| 前区五区比2:1:1:0:1,大小比2:3,奇偶比1:4,和值71,012路比2:1:2,后区02路组合,奇偶2:0,大小比2:0 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 01,02,03,0508,09,11,1516,17,19,2224,25,30,3135 |
| 前区杀6码 | 04,12,26,2729,32 |
| 后区6码 | 02,03,04,1011,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,03,04,05,06,09,10,13,15,17,20,22,23,27,31,34,35 |
| 前区12码 | 03,04,05,09,10,15,17,22,23,31,34,35 |
| 前区7码 | 03,04,05,09,10,17,23 |
| 前区三胆 | 03,10,23 |
| 前区杀六码 | 11,12,18,19,29,30 |
| 前区杀三码 | 12,19,30 |
| 后区定六 | 06,07,08,09,11,12 |
| 后区定三 | 06,08,11 |
| 后区定二 | 06,11 |
| 小复式7+3 | 03,04,05,09,10,17,23+06,08,11 |
| 小复式8+2 | 03,04,05,09,10,17,23,35+06,11 |
| 大复式12+3 | 03,04,05,09,10,15,17,22,23,31,34,35+06,08,11 |
| 胆拖 | 前四胆:03,10,17,23+拖9码:01,06,13,15,20,22,27,31,34 后1胆:09 拖5码:06,07,08,11,12 |
| 5+2一注 | 03,09,15,31,34+08,11 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26006期[时代]大乐透下期免费专家预测推荐
468
2026-01-12 23:40:35
26006期[汗流加倍]大乐透杀两红对错
483
2026-01-12 23:40:14
26006期[明月突击]大乐透前区杀码推荐参考
1033
2026-01-12 23:40:02
26006期[动琐]大乐透绝杀号码预测
492
2026-01-12 23:30:37
26006期[运河散人]大乐透选号参考
503
2026-01-12 23:30:10