24079期[彩之]大乐透预测
| 24078期大乐透号码:05,07,10,14,15+04,07 出球顺序:10+07 05 15 14 07 04 2号摇奖机 |
| 前区五区比2:2:1:0:0,大小比0:5,奇偶比3:2,和值51,012路比1:2:2,后区11路组合,奇偶1:1,大小比1:1 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 01,03,05,0607,08,10,1114,15,16,2224,25,30,3335 |
| 前区杀6码 | 09,19,20,2628,31 |
| 后区6码 | 01,05,08,0911,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,02,03,05,08,10,11,12,13,18,20,21,22,26,29,31,33 |
| 前区12码 | 02,03,05,10,11,13,18,21,22,29,31,33 |
| 前区7码 | 02,03,05,10,11,18,22 |
| 前区三胆 | 02,11,22 |
| 前区杀六码 | 04,06,16,17,25,34 |
| 前区杀三码 | 06,17,34 |
| 后区定六 | 02,04,06,08,10,11 |
| 后区定三 | 02,06,10 |
| 后区定二 | 02,10 |
| 小复式7+3 | 02,03,05,10,11,18,22+02,06,10 |
| 小复式8+2 | 02,03,05,10,11,18,22,33+02,10 |
| 大复式12+3 | 02,03,05,10,11,13,18,21,22,29,31,33+02,06,10 |
| 胆拖 | 前四胆:02,11,18,22+拖9码:01,08,12,13,20,21,26,29,31 后1胆:08 拖5码:02,04,06,10,11 |
| 5+2一注 | 02,10,13,29,31+06,10 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26005期[大红灯]大乐透本期定胆老手专家预测
351
2026-01-12 17:39:57
26005期[符福符]大乐透开机号后专家预测
764
2026-01-12 17:39:53
26005期[一包火]大乐透推荐专家推荐号
809
2026-01-12 17:39:48
26005期[四十大叔]大乐透杀号定胆精选号码
848
2026-01-12 17:30:28
26005期[顶峰相见]下一期的大乐透预测号
1246
2026-01-12 17:30:19