24109期[彩之]大乐透预测
| 24108期大乐透号码:16,17,21,31,34+03,08 出球顺序:21+31 34 16 17 03 08 3号摇奖机 |
| 前区五区比0:0:3:0:2,大小比3:2,奇偶比3:2,和值119,012路比1:3:1,后区02路组合,奇偶1:1,大小比1:1 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 07,08,09,1112,14,16,1718,21,22,2325,27,28,2934 |
| 前区杀6码 | 01,02,03,0410,35 |
| 后区6码 | 02,04,06,0910,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 06,12,13,15,16,18,19,20,21,22,23,28,30,31,33,34,35 |
| 前区12码 | 12,13,15,18,19,21,22,28,30,33,34,35 |
| 前区7码 | 12,13,15,18,19,22,30 |
| 前区三胆 | 12,19,30 |
| 前区杀六码 | 01,07,11,17,24,29 |
| 前区杀三码 | 07,17,29 |
| 后区定六 | 01,02,07,08,11,12 |
| 后区定三 | 01,07,11 |
| 后区定二 | 01,11 |
| 小复式7+3 | 12,13,15,18,19,22,30+01,07,11 |
| 小复式8+2 | 12,13,15,18,19,22,30,35+01,11 |
| 大复式12+3 | 12,13,15,18,19,21,22,28,30,33,34,35+01,07,11 |
| 胆拖 | 前四胆:12,19,22,30+拖9码:06,16,20,21,23,28,31,33,34 后1胆:08 拖5码:01,02,07,11,12 |
| 5+2一注 | 12,18,21,33,34+07,11 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26005期[老铁双击]大乐透专家精选推荐一注5+2
623
2026-01-12 19:50:19
26005期[控剧王]大乐透专家预测胆拖和5+2直选
1242
2026-01-12 19:20:18
26005期[心态知胜]大乐透前区+后区胆码专家推荐
734
2026-01-12 18:40:10
26005期[狼卒]前区7码+复式12+3专家推荐
388
2026-01-12 18:30:11
26005期[彩色海豚]体彩大乐透杀号定胆
317
2026-01-12 18:20:34