25106期[彩之]大乐透预测
| 25105期大乐透号码:15,16,25,28,34+10,12 出球顺序:28+16 34 25 15 12 10 2号摇奖机 |
| 前区五区比0:0:2:2:1,大小比3:2,奇偶比2:3,和值118,012路比1:4:0,后区10路组合,奇偶0:2,大小比0:2 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 03,05,06,0710,12,13,1921,23,25,2728,30,31,3435 |
| 前区杀6码 | 09,16,18,2029,33 |
| 后区6码 | 02,03,04,0506,08 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 03,04,05,06,09,10,12,15,16,20,21,24,26,29,30,32,33 |
| 前区12码 | 04,05,06,10,12,16,20,24,26,30,32,33 |
| 前区7码 | 04,05,06,10,12,20,26 |
| 前区三胆 | 04,12,26 |
| 前区杀六码 | 01,07,08,17,31,35 |
| 前区杀三码 | 07,17,35 |
| 后区定六 | 01,05,07,08,10,11 |
| 后区定三 | 01,07,10 |
| 后区定二 | 01,10 |
| 小复式7+3 | 04,05,06,10,12,20,26+01,07,10 |
| 小复式8+2 | 04,05,06,10,12,20,26,33+01,10 |
| 大复式12+3 | 04,05,06,10,12,16,20,24,26,30,32,33+01,07,10 |
| 胆拖 | 前四胆:04,12,20,26+拖9码:03,09,15,16,21,24,29,30,32 后1胆:08 拖5码:01,05,07,10,11 |
| 5+2一注 | 04,10,16,30,32+07,10 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26010期[日进斗金]超级大乐透预测推荐
1024
2026-01-22 23:30:05
26010期[江江说彩]大乐透推荐名家推荐预测
932
2026-01-22 22:39:56
26010期[小蹦]大乐透今晚预测5十2
447
2026-01-22 22:19:46
26010期[男神]超级大乐透推荐号码预测
851
2026-01-22 18:19:55
26010期[小太阳]大乐透下期免费专家预测
764
2026-01-22 17:00:37