24015期[彩之]大乐透预测
| 24014期大乐透号码:04,05,16,21,31+09,11 出球顺序:21+31 16 04 05 09 11 1号摇奖机 |
| 前区五区比2:0:2:0:1,大小比2:3,奇偶比3:2,和值77,012路比1:3:1,后区02路组合,奇偶2:0,大小比0:2 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 01,05,06,0809,14,15,1620,21,23,2627,28,31,3233 |
| 前区杀6码 | 03,17,22,2529,30 |
| 后区6码 | 02,03,05,0811,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,04,05,08,11,12,14,17,18,20,24,26,27,29,31,33,34 |
| 前区12码 | 04,05,08,12,14,18,20,26,27,31,33,34 |
| 前区7码 | 04,05,08,12,14,20,27 |
| 前区三胆 | 04,14,27 |
| 前区杀六码 | 10,16,22,23,25,28 |
| 前区杀三码 | 16,23,28 |
| 后区定六 | 01,02,03,04,10,11 |
| 后区定三 | 01,03,10 |
| 后区定二 | 01,10 |
| 小复式7+3 | 04,05,08,12,14,20,27+01,03,10 |
| 小复式8+2 | 04,05,08,12,14,20,27,34+01,10 |
| 大复式12+3 | 04,05,08,12,14,18,20,26,27,31,33,34+01,03,10 |
| 胆拖 | 前四胆:04,14,20,27+拖9码:01,11,17,18,24,26,29,31,33 后1胆:04 拖5码:01,02,03,10,11 |
| 5+2一注 | 04,12,18,31,33+03,10 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26009期[彩之]大乐透预测
1044
2026-01-21 14:30:28
26008期[彩之]大乐透预测
690
2026-01-19 14:30:44
26007期[彩之]大乐透预测
1226
2026-01-17 14:30:18
26006期[彩之]大乐透预测
624
2026-01-14 14:30:34
26005期[彩之]大乐透预测
404
2026-01-12 14:30:16