24057期[彩之]大乐透预测
| 24056期大乐透号码:16,17,18,27,35+06,12 出球顺序:18+17 35 27 16 06 12 1号摇奖机 |
| 前区五区比0:0:3:1:1,大小比3:2,奇偶比3:2,和值113,012路比2:1:2,后区00路组合,奇偶0:2,大小比1:1 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 02,03,06,0912,16,18,2022,23,25,2627,29,31,3334 |
| 前区杀6码 | 05,07,08,1532,35 |
| 后区6码 | 04,06,07,0809,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 03,04,08,09,10,12,13,15,17,18,19,23,26,27,31,32,35 |
| 前区12码 | 04,08,09,12,13,17,18,23,26,31,32,35 |
| 前区7码 | 04,08,09,12,13,18,26 |
| 前区三胆 | 04,13,26 |
| 前区杀六码 | 02,11,16,21,25,30 |
| 前区杀三码 | 11,21,30 |
| 后区定六 | 03,04,05,06,08,11 |
| 后区定三 | 03,05,08 |
| 后区定二 | 03,08 |
| 小复式7+3 | 04,08,09,12,13,18,26+03,05,08 |
| 小复式8+2 | 04,08,09,12,13,18,26,35+03,08 |
| 大复式12+3 | 04,08,09,12,13,17,18,23,26,31,32,35+03,05,08 |
| 胆拖 | 前四胆:04,13,18,26+拖9码:03,10,15,17,19,23,27,31,32 后1胆:06 拖5码:03,04,05,08,11 |
| 5+2一注 | 04,12,17,31,32+05,08 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26009期[彩之]大乐透预测
1044
2026-01-21 14:30:28
26008期[彩之]大乐透预测
690
2026-01-19 14:30:44
26007期[彩之]大乐透预测
1226
2026-01-17 14:30:18
26006期[彩之]大乐透预测
624
2026-01-14 14:30:34
26005期[彩之]大乐透预测
404
2026-01-12 14:30:16