24073期[彩之]大乐透预测
| 24072期大乐透号码:04,17,21,23,32+01,06 出球顺序:21+23 17 04 32 01 06 3号摇奖机 |
| 前区五区比1:0:2:1:1,大小比3:2,奇偶比3:2,和值97,012路比1:1:3,后区10路组合,奇偶1:1,大小比2:0 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 02,03,06,0709,12,14,1516,17,20,2124,27,29,3335 |
| 前区杀6码 | 10,11,19,2332,34 |
| 后区6码 | 04,05,06,0708,12 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,04,05,06,08,10,11,14,18,23,24,26,27,28,29,30,31 |
| 前区12码 | 04,05,06,10,11,18,23,26,27,29,30,31 |
| 前区7码 | 04,05,06,10,11,23,27 |
| 前区三胆 | 04,11,27 |
| 前区杀六码 | 03,07,13,19,21,35 |
| 前区杀三码 | 07,19,35 |
| 后区定六 | 03,05,06,07,09,11 |
| 后区定三 | 03,06,09 |
| 后区定二 | 03,09 |
| 小复式7+3 | 04,05,06,10,11,23,27+03,06,09 |
| 小复式8+2 | 04,05,06,10,11,23,27,31+03,09 |
| 大复式12+3 | 04,05,06,10,11,18,23,26,27,29,30,31+03,06,09 |
| 胆拖 | 前四胆:04,11,23,27+拖9码:01,08,14,18,24,26,28,29,30 后1胆:07 拖5码:03,05,06,09,11 |
| 5+2一注 | 04,10,18,29,30+06,09 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26009期[彩之]大乐透预测
1044
2026-01-21 14:30:28
26008期[彩之]大乐透预测
690
2026-01-19 14:30:44
26007期[彩之]大乐透预测
1226
2026-01-17 14:30:18
26006期[彩之]大乐透预测
624
2026-01-14 14:30:34
26005期[彩之]大乐透预测
404
2026-01-12 14:30:16