26009期[彩之]大乐透预测
| 26008期大乐透号码:03,06,17,21,33+05,11 出球顺序:17+21 03 06 33 05 11 2号摇奖机 |
| 前区五区比2:0:2:0:1,大小比2:3,奇偶比4:1,和值80,012路比4:0:1,后区22路组合,奇偶2:0,大小比1:1 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 01,06,07,1011,14,15,1620,22,25,2627,28,29,3031 |
| 前区杀6码 | 02,05,13,3334,35 |
| 后区6码 | 01,04,05,0608,11 |
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,08,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,30,33 |
| 前区12码 | 08,11,14,16,17,19,20,22,23,28,30,33 |
| 前区7码 | 08,11,14,16,17,20,23 |
| 前区三胆 | 08,17,23 |
| 前区杀六码 | 07,12,13,29,32,35 |
| 前区杀三码 | 12,29,35 |
| 后区定六 | 01,02,07,09,10,11 |
| 后区定三 | 01,07,10 |
| 后区定二 | 01,10 |
| 小复式7+3 | 08,11,14,16,17,20,23+01,07,10 |
| 小复式8+2 | 08,11,14,16,17,20,23,33+01,10 |
| 大复式12+3 | 08,11,14,16,17,19,20,22,23,28,30,33+01,07,10 |
| 胆拖 | 前四胆:08,17,20,23+拖9码:01,15,18,19,21,22,26,28,30 后1胆:09 拖5码:01,02,07,10,11 |
| 5+2一注 | 08,16,19,28,30+07,10 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26009期[彩之]大乐透预测
1044
2026-01-21 14:30:28
26008期[彩之]大乐透预测
690
2026-01-19 14:30:44
26007期[彩之]大乐透预测
1226
2026-01-17 14:30:18
26006期[彩之]大乐透预测
624
2026-01-14 14:30:34
26005期[彩之]大乐透预测
404
2026-01-12 14:30:16