23251期排列三号码综合跨度统计表
2023-09-18 22:25
排列三号码综合跨度统计表
| 期号 | 号码 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度大小 | 跨度质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23251 | 7,3,6 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 23250 | 1,8,0 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 23249 | 0,3,9 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 |
| 23248 | 6,9,6 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 合 |
| 23247 | 9,3,7 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 23246 | 4,2,2 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
| 23245 | 4,8,0 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 23244 | 3,1,5 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 23243 | 9,6,6 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 合 |
| 23242 | 9,8,7 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
| 23241 | 9,3,5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 23240 | 7,0,2 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 23239 | 4,4,0 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 23238 | 5,6,2 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 23237 | 7,9,8 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 23236 | 2,7,0 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 合 |
| 23235 | 4,2,4 | 2 | 6 | 偶 | 小 | 合 |
| 23234 | 8,0,5 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
| 23233 | 1,2,4 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 质 |
| 23232 | 8,6,0 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
| 23231 | 3,6,5 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 合 |
| 23230 | 9,4,9 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 23229 | 6,7,8 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 合 |
| 23228 | 7,7,3 | 4 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 23227 | 9,0,1 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 合 |
| 23226 | 5,3,5 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
| 23225 | 1,1,8 | 7 | 3 | 奇 | 大 | 合 |
| 23224 | 3,7,4 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
| 23223 | 7,4,0 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 合 |
| 23222 | 9,7,7 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
排列3预测