213期排列三奖号:734[组6] 214期试机号[8,9,6] |
大小小(1:2) | 奇奇偶(2:1) |
质质合(2:1) | 101路(1:2:0) |
和值14(4尾) | 跨度4 |
214期滴答滴排列三试机号后推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 3 | 对 |
双胆 | 13 | 38 | 对 |
三胆 | 137 | 348 | 对 |
组选五码 | 13678 | 01467 | 对 |
组选六码 | 135678 | 014678 | 对 |
组选七码 | 1235678 | 0134678 | 对 |
百位定五 | 12568 | 03468 | 错 |
十位定五 | 01379 | 13579 | 对 |
个位定五 | 45678 | 03789 | 错 |
包星定位定胆 | 7**,*1* | **8,4** | / |
杀一码 | 4 | 5 | 对 |
杀二码 | 04 | 59 | 对 |
杀三码 | 049 | 259 | 对 |
和值 | 8,11,14,17 | 5,10,12,15 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 1,5,8 | 058 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 115,171,183,221,332 |
直组10注 | 115,171,183,221,275,331,332,332,378,736 |
单挑一注 | 221 |
=============ydniu.com=============
214期海哥排列三试机号后杀号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 0 | 错 |
双胆 | 03 | 04 | 对 |
三胆 | 038 | 049 | 对 |
组选五码 | 02379 | 02456 | 对 |
组选六码 | 023479 | 024569 | 对 |
组选七码 | 0234789 | 0124569 | 对 |
百位定五 | 02349 | 01569 | 错 |
十位定五 | 01268 | 02345 | 对 |
个位定五 | 03578 | 23467 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*0* | **0,*4* | / |
杀一码 | 1 | 3 | 错 |
杀二码 | 15 | 37 | 错 |
杀三码 | 156 | 378 | 对 |
和值 | 6,12,14,16 | 5,8,11,14 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 3,4,9 | 017 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 273,293,330,340,383,390,394,397 |
直组18注 | 208,233,273,280,293,330,340,340,342,383,390,394,397,743,839,898,934,973 |
精选一注 | 390 |
=============ydniu.com=============
214期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 2 | 错 |
双胆 | 13 | 28 | 错 |
三胆 | 136 | 028 | 错 |
组选五码 | 01256 | 02789 | 对 |
组选六码 | 012568 | 012789 | 对 |
组选七码 | 0123568 | 0125789 | 对 |
百位定五 | 12568 | 12789 | 对 |
十位定五 | 01258 | 01568 | 错 |
个位定五 | 12347 | 01349 | 对 |
包星定位定胆 | 6**,*1* | 8**,*0* | / |
杀一码 | 7 | 4 | 错 |
杀二码 | 79 | 46 | 对 |
杀三码 | 479 | 346 | 对 |
和值 | 4,8,10,12 | 6,10,14,18 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 0,2,6 | 128 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 165,311,683 |
直组7注 | 115,165,311,366,601,662,683 |
乾坤一注 | 311 |
=============ydniu.com=============
214期小妖精p3试机号后综合推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 9 | 错 |
双胆 | 89 | 69 | 错 |
三胆 | 489 | 679 | 对 |
组选五码 | 12479 | 01467 | 对 |
组选六码 | 123479 | 014679 | 对 |
组选七码 | 1234789 | 0146789 | 对 |
百位定五 | 13789 | 16789 | 对 |
十位定五 | 02346 | 12348 | 对 |
个位定五 | 26789 | 03469 | 对 |
包星定位定胆 | **9,8** | **9,7** | / |
杀一码 | 5 | 5 | 对 |
杀二码 | 05 | 25 | 对 |
杀三码 | 056 | 235 | 对 |
和值 | 7,12,14,16 | 7,12,17,20 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 对 |
跨度推荐 | 0,6,7 | 356 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 148,174,474,924 |
直组7注 | 144,148,174,474,848,924,991 |
一注 | 474 |
=============ydniu.com=============
214期华安排列三试机号后推荐号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 4 | 对 |
双胆 | 68 | 49 | 对 |
三胆 | 468 | 469 | 对 |
组选五码 | 01234 | 24678 | 对 |
组选六码 | 012346 | 024678 | 对 |
组选七码 | 0123468 | 0246789 | 对 |
百位定五 | 01348 | 02679 | 对 |
十位定五 | 04678 | 12579 | 错 |
个位定五 | 02358 | 25789 | 错 |
包星定位定胆 | **8,6** | **9,6** | / |
杀一码 | 5 | 5 | 对 |
杀二码 | 57 | 35 | 对 |
杀三码 | 579 | 135 | 对 |
和值 | 4,7,9,12 | 8,13,17,20 | / |
和值大小 | 大 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 错 |
跨度推荐 | 3,4,8 | 059 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 424,460,480,603,664,836 |
直组12注 | 414,424,460,480,484,603,606,630,664,836,841,862 |
今日单挑:603 | 474 |