052期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]

y牛牛
2025-03-03 18:10
051期排列三奖号:973[组6] 052期试机号[7,3,3] | |
大大小(2:1) | 奇奇奇(3:0) |
合质质(2:1) | 010路(2:1:0) |
和值19(9尾) | 跨度6 |
052期滴答滴排列三试机号后推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 9 | 对 |
双胆 | 38 | 59 | 对 |
三胆 | 358 | 589 | 对 |
组选五码 | 13579 | 04579 | 对 |
组选六码 | 123579 | 045789 | 对 |
组选七码 | 1235789 | 0456789 | 对 |
百位定五 | 35789 | 45678 | 错 |
十位定五 | 45678 | 01459 | 错 |
个位定五 | 13678 | 01389 | 对 |
包星定位定胆 | **3,*5* | **5,*8* | / |
杀一码 | 6 | 3 | 错 |
杀二码 | 46 | 23 | 对 |
杀三码 | 046 | 123 | 对 |
和值 | 8,12,15,18 | 10,16,16,20 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 | 单 | 双 | 错 |
跨度推荐 | 1,2,5 | 049 | 错 |
直组推荐 | |
---|---|
直组 | 推荐号 |
直组5注 | 187,351,373,383,781 |
直组10注 | 187,351,373,383,533,579,781,818,981,998 |
单挑一注 | 383 |
本期胆拖推荐 | |
---|---|
胆拖 | 推荐号 |
1胆5拖 | 8+123579 |
=============ydniu.com=============
052期海哥排列三试机号后杀号 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 0 | 1 | 错 |
双胆 | 06 | 15 | 错 |
三胆 | 068 | 157 | 对 |
组选五码 | 01456 | 13589 | 对 |
组选六码 | 014568 | 013589 | 对 |
组选七码 | 0124568 | 0135789 | 对 |
百位定五 | 12458 | 13589 | 对 |
十位定五 | 36789 | 25789 | 对 |
个位定五 | 15789 | 01458 | 错 |
包星定位定胆 | 8**,*0* | 7**,*1* | / |
杀一码 | 7 | 4 | 对 |
杀二码 | 37 | 24 | 对 |
杀三码 | 379 | 246 | 对 |
和值 | 5,8,11,14 | 6,11,15,18 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 | 双 | 单 | 对 |
跨度推荐 | 4,5,6 | 378 | 错 |
直组推荐 | |
---|---|
直组 | 推荐号 |
直组8注 | 184,202,468,558,605,620,640,660 |
直组18注 | 108,116,184,200,202,468,506,558,566,605,620,640,660,686,800,818,826,861 |
精选一注 | 620 |
本期胆拖推荐 | |
---|---|
胆拖 | 推荐号 |
1胆5拖 | 0+14568 |
=============ydniu.com=============
052期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 6 | 9 | 对 |
双胆 | 68 | 89 | 对 |
三胆 | 268 | 589 | 对 |
组选五码 | 13679 | 16789 | 对 |
组选六码 | 123679 | 016789 | 对 |
组选七码 | 1236789 | 0156789 | 对 |
百位定五 | 13679 | 05689 | 对 |
十位定五 | 01379 | 01367 | 对 |
个位定五 | 12467 | 02379 | 对 |
包星定位定胆 | 8**,*2* | **5,*8* | / |
杀一码 | 4 | 3 | 错 |
杀二码 | 45 | 23 | 对 |
杀三码 | 045 | 234 | 对 |
和值 | 9,12,16,20 | 7,13,18,20 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 对 |
和值单双 | 单 | 双 | 错 |
跨度推荐 | 6,7,8 | 456 | 对 |
直组推荐 | |
---|---|
直组 | 推荐号 |
直组3注 | 287,318,863 |
直组7注 | 226,287,318,383,772,836,863 |
乾坤一注 | 318 |
本期胆拖推荐 | |
---|---|
胆拖 | 推荐号 |
1胆5拖 | 6+12379 |
=============ydniu.com=============
052期小妖精p3试机号后综合推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 5 | 错 |
双胆 | 59 | 45 | 错 |
三胆 | 579 | 458 | 错 |
组选五码 | 23458 | 01246 | 错 |
组选六码 | 234589 | 012468 | 错 |
组选七码 | 2345789 | 0124568 | 错 |
百位定五 | 23589 | 01268 | 错 |
十位定五 | 23458 | 04568 | 错 |
个位定五 | 02356 | 01368 | 对 |
包星定位定胆 | **5,*7* | **4,*5* | / |
杀一码 | 6 | 3 | 错 |
杀二码 | 16 | 39 | 错 |
杀三码 | 016 | 379 | 错 |
和值 | 10,14,16,18 | 5,8,11,14 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 | 单 | 单 | 对 |
跨度推荐 | 1,4,9 | 458 | 错 |
直组推荐 | |
---|---|
直组 | 推荐号 |
直组4注 | 558,593,759,827 |
直组7注 | 548,558,593,759,825,827,922 |
一注 | 759 |
本期胆拖推荐 | |
---|---|
胆拖 | 推荐号 |
1胆5拖 | 9+23458 |
=============ydniu.com=============
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门排列三走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩
红球
蓝球
红蓝复式