018期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
| 017期排列三号码:112[组3] 018期试机号[2,7,5] | |
| 小小小(0:3) | 奇奇偶(2:1) |
| 质质质(3:0) | 112路(0:2:1) |
| 和值4(4尾) | 跨度1 |
| 018期滴答滴排列三试机号后推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 6 | 8 | 错 |
| 双胆 | 69 | 08 | 错 |
| 三胆 | 569 | 038 | 错 |
| 组选五码 | 01259 | 04578 | 错 |
| 组选六码 | 012569 | 034578 | 错 |
| 组选七码 | 0123569 | 0345789 | 错 |
| 百位定五 | 01259 | 03489 | 错 |
| 十位定五 | 12789 | 13479 | 对 |
| 个位定五 | 23458 | 04567 | 错 |
| 包星定位定胆 | 9**,*5* | **8,3** | / |
| 杀一码 | 4 | 2 | 错 |
| 杀二码 | 48 | 26 | 对 |
| 杀三码 | 478 | 126 | 对 |
| 和值 | 4,8,10,12 | 8,14,16,18 | / |
| 和值大小 | 大 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 单 | 错 |
| 跨度推荐 | 2,5,8 | 017 | 对 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 235,251,262,299,559 |
| 直组10注 | 235,251,262,299,305,325,559,595,659,995 |
| 单挑一注 | 299 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 6+01259 |
=============ydniu.com=============
| 018期海哥排列三试机号后杀号 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 2 | 8 | 错 |
| 双胆 | 25 | 78 | 错 |
| 三胆 | 257 | 578 | 错 |
| 组选五码 | 02456 | 01457 | 对 |
| 组选六码 | 024567 | 014578 | 对 |
| 组选七码 | 0245679 | 0145678 | 对 |
| 百位定五 | 02459 | 01567 | 对 |
| 十位定五 | 01367 | 03458 | 错 |
| 个位定五 | 12568 | 01567 | 错 |
| 包星定位定胆 | **2,*5* | **8,7** | / |
| 杀一码 | 3 | 2 | 错 |
| 杀二码 | 38 | 29 | 对 |
| 杀三码 | 138 | 239 | 对 |
| 和值 | 7,12,15,17 | 6,11,15,17 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 单 | 双 | 对 |
| 跨度推荐 | 4,8,9 | 016 | 对 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组8注 | 254,265,275,505,590,597,652,654 |
| 直组18注 | 226,242,254,259,265,275,297,505,524,590,597,652,654,759,792,922,959,976 |
| 精选一注 | 597 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 2+04567 |
=============ydniu.com=============
| 018期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 9 | 9 | 错 |
| 双胆 | 59 | 49 | 错 |
| 三胆 | 579 | 459 | 错 |
| 组选五码 | 34789 | 45679 | 错 |
| 组选六码 | 034789 | 456789 | 错 |
| 组选七码 | 0345789 | 3456789 | 错 |
| 百位定五 | 04589 | 45789 | 错 |
| 十位定五 | 02345 | 02345 | 错 |
| 个位定五 | 13489 | 12678 | 对 |
| 包星定位定胆 | **5,*7* | **9,5** | / |
| 杀一码 | 2 | 2 | 错 |
| 杀二码 | 12 | 02 | 对 |
| 杀三码 | 126 | 012 | 对 |
| 和值 | 8,14,16,18 | 13,16,18,20 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 单 | 单 | 错 |
| 跨度推荐 | 6,7,9 | 048 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组3注 | 395,457,994 |
| 直组7注 | 357,395,457,790,947,974,994 |
| 乾坤一注 | 457 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 9+03478 |
=============ydniu.com=============
| 018期小妖精p3试机号后综合推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 5 | 3 | 错 |
| 双胆 | 25 | 13 | 对 |
| 三胆 | 257 | 136 | 对 |
| 组选五码 | 14579 | 01268 | 对 |
| 组选六码 | 124579 | 012368 | 对 |
| 组选七码 | 1245679 | 0123678 | 对 |
| 百位定五 | 45679 | 02367 | 错 |
| 十位定五 | 02379 | 03568 | 错 |
| 个位定五 | 25678 | 34589 | 错 |
| 包星定位定胆 | **2,*5* | 6**,*1* | / |
| 杀一码 | 0 | 4 | 对 |
| 杀二码 | 08 | 45 | 对 |
| 杀三码 | 038 | 459 | 对 |
| 和值 | 8,12,15,17 | 4,9,11,13 | / |
| 和值大小 | 大 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 对 |
| 跨度推荐 | 2,6,8 | 046 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组4注 | 261,425,426,566 |
| 直组7注 | 229,261,425,426,527,566,574 |
| 一注 | 426 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 5+12479 |
=============ydniu.com=============
| 018期华安排列三试机号后推荐号码 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 1 | 6 | 错 |
| 双胆 | 12 | 16 | 对 |
| 三胆 | 123 | 168 | 对 |
| 组选五码 | 12349 | 12468 | 对 |
| 组选六码 | 012349 | 123468 | 对 |
| 组选七码 | 0123489 | 1234568 | 对 |
| 百位定五 | 12389 | 12356 | 对 |
| 十位定五 | 04578 | 12569 | 对 |
| 个位定五 | 05689 | 03456 | 错 |
| 包星定位定胆 | 3**,*1* | 8**,*1* | / |
| 杀一码 | 7 | 7 | 对 |
| 杀二码 | 57 | 07 | 对 |
| 杀三码 | 567 | 079 | 对 |
| 和值 | 4,7,9,14 | 7,10,12,14 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 单 | 双 | 对 |
| 跨度推荐 | 1,7,8 | 012 | 对 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组6注 | 131,133,182,242,430,432 |
| 直组12注 | 128,131,133,182,234,242,281,300,430,432,921,931 |
| 今日单挑:242 | 426 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 1+02349 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
018期[鸡蛋哥]排列三试机号预测
1042
2026-01-18 18:10:34
018期[顽昊]排列三试机号后一语定胆字谜
560
2026-01-18 18:10:33
018期[万千宠爱]排列三试机号后分析
1133
2026-01-18 18:10:22
018期[然李昊]排列三试机号后专家预测今晚
505
2026-01-18 18:10:16
018期[造化弄人]排列三试机号后杀码
566
2026-01-18 18:10:15