022期排列三试机号后专家分析推荐汇总[精选]
| 021期排列三号码:263[组6] 022期试机号[3,2,2] | |
| 小大小(1:2) | 偶偶奇(1:2) |
| 质合质(2:1) | 200路(2:0:1) |
| 和值11(1尾) | 跨度4 |
| 022期滴答滴排列三试机号后推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 6 | 5 | 错 |
| 双胆 | 46 | 56 | 对 |
| 三胆 | 346 | 569 | 对 |
| 组选五码 | 02467 | 23579 | 对 |
| 组选六码 | 023467 | 235789 | 对 |
| 组选七码 | 0123467 | 2356789 | 对 |
| 百位定五 | 13467 | 23567 | 对 |
| 十位定五 | 01246 | 23568 | 对 |
| 个位定五 | 23567 | 02379 | 对 |
| 包星定位定胆 | **3,*4* | **5,*6* | / |
| 杀一码 | 9 | 0 | 对 |
| 杀二码 | 59 | 04 | 对 |
| 杀三码 | 589 | 014 | 对 |
| 和值 | 4,7,9,12 | 11,15,15,20 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 单 | 对 |
| 跨度推荐 | 2,6,7 | 169 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组5注 | 130,204,441,473,663 |
| 直组10注 | 130,204,441,473,474,643,663,664,673,764 |
| 单挑一注 | 473 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 6+02347 |
=============ydniu.com=============
| 022期海哥排列三试机号后杀号 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 1 | 7 | 错 |
| 双胆 | 14 | 37 | 对 |
| 三胆 | 124 | 037 | 对 |
| 组选五码 | 04679 | 23579 | 对 |
| 组选六码 | 014679 | 123579 | 对 |
| 组选七码 | 0124679 | 0123579 | 对 |
| 百位定五 | 14679 | 12357 | 对 |
| 十位定五 | 12689 | 12459 | 错 |
| 个位定五 | 02479 | 01257 | 错 |
| 包星定位定胆 | **4,2** | **0,*3* | / |
| 杀一码 | 5 | 6 | 错 |
| 杀二码 | 35 | 68 | 对 |
| 杀三码 | 358 | 468 | 对 |
| 和值 | 5,9,12,15 | 4,8,10,13 | / |
| 和值大小 | 大 | 大 | 错 |
| 和值单双 | 双 | 单 | 对 |
| 跨度推荐 | 2,6,7 | 127 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组8注 | 161,226,244,410,420,447,602,614 |
| 直组18注 | 114,141,161,210,226,244,294,410,411,420,447,602,614,614,641,714,919,944 |
| 精选一注 | 447 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 1+04679 |
=============ydniu.com=============
| 022期小妖精排列三试机号后乾坤一注直选 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 8 | 0 | 错 |
| 双胆 | 08 | 08 | 错 |
| 三胆 | 089 | 078 | 错 |
| 组选五码 | 04689 | 02789 | 对 |
| 组选六码 | 024689 | 023789 | 对 |
| 组选七码 | 0124689 | 0234789 | 对 |
| 百位定五 | 24689 | 23789 | 对 |
| 十位定五 | 12369 | 02678 | 对 |
| 个位定五 | 01237 | 25678 | 错 |
| 包星定位定胆 | **9,8** | **0,*7* | / |
| 杀一码 | 5 | 6 | 错 |
| 杀二码 | 35 | 16 | 对 |
| 杀三码 | 357 | 156 | 对 |
| 和值 | 5,9,12,16 | 6,12,14,16 | / |
| 和值大小 | 大 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 0,3,8 | 018 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组3注 | 699,820,984 |
| 直组7注 | 469,699,820,866,886,968,984 |
| 乾坤一注 | 820 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 8+02469 |
=============ydniu.com=============
| 022期小妖精p3试机号后综合推荐 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 6 | 8 | 错 |
| 双胆 | 36 | 89 | 错 |
| 三胆 | 369 | 689 | 对 |
| 组选五码 | 05679 | 13679 | 对 |
| 组选六码 | 015679 | 134679 | 对 |
| 组选七码 | 0135679 | 1346789 | 对 |
| 百位定五 | 01679 | 34689 | 错 |
| 十位定五 | 01346 | 01467 | 对 |
| 个位定五 | 03468 | 01248 | 错 |
| 包星定位定胆 | 9**,*3* | **9,8** | / |
| 杀一码 | 4 | 2 | 错 |
| 杀二码 | 24 | 25 | 对 |
| 杀三码 | 248 | 025 | 对 |
| 和值 | 6,10,14,17 | 10,14,17,20 | / |
| 和值大小 | 小 | 小 | 对 |
| 和值单双 | 双 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 2,3,4 | 279 | 错 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组4注 | 161,176,337,939 |
| 直组7注 | 160,161,176,337,733,939,991 |
| 一注 | 337 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 6+01579 |
=============ydniu.com=============
| 022期华安排列三试机号后推荐号码 | |||
|---|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
| 独胆 | 3 | 7 | 错 |
| 双胆 | 03 | 47 | 错 |
| 三胆 | 013 | 047 | 错 |
| 组选五码 | 12379 | 03578 | 对 |
| 组选六码 | 012379 | 034578 | 对 |
| 组选七码 | 0123789 | 0234578 | 对 |
| 百位定五 | 01789 | 02458 | 对 |
| 十位定五 | 12789 | 12368 | 对 |
| 个位定五 | 14678 | 16789 | 错 |
| 包星定位定胆 | 3**,*0* | 7**,*0* | / |
| 杀一码 | 4 | 1 | 对 |
| 杀二码 | 46 | 19 | 对 |
| 杀三码 | 456 | 169 | 对 |
| 和值 | 4,10,12,14 | 6,10,12,15 | / |
| 和值大小 | 大 | 小 | 错 |
| 和值单双 | 单 | 双 | 错 |
| 跨度推荐 | 2,5,8 | 245 | 对 |
| 直组推荐 | |
|---|---|
| 直组 | 推荐号 |
| 直组6注 | 113,133,208,337,810,810 |
| 直组12注 | 107,113,133,208,328,337,701,719,810,810,819,909 |
| 今日单挑:337 | 337 |
| 本期胆拖推荐 | |
|---|---|
| 胆拖 | 推荐号 |
| 1胆5拖 | 3+01279 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
022期[顽昊]排列三试机号后一语定胆字谜
1106
2026-01-22 18:10:33
022期[鸡蛋哥]排列三试机号预测
335
2026-01-22 18:10:27
022期[造化弄人]排列三试机号后杀码
907
2026-01-22 18:10:19
022期排列三试机号后专家分析汇总
734
2026-01-22 18:10:16
022期[万千宠爱]排列三试机号后分析
1027
2026-01-22 18:10:09