315期3D跨度奇偶综合统计表
y牛牛
2024-11-25 17:29
315期3D跨度奇偶综合统计表
期 | 开奖号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 802 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
314 | 672 | 5 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
313 | 095 | 9 | 6 | 奇 | 大 | 合 |
312 | 754 | 3 | 4 | 奇 | 小 | 质 |
311 | 067 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
310 | 603 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
309 | 539 | 6 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
308 | 654 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 |
307 | 579 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
306 | 296 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
305 | 966 | 3 | 5 | 奇 | 小 | 质 |
304 | 169 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 合 |
303 | 336 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
302 | 516 | 5 | 3 | 奇 | 大 | 质 |
301 | 435 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 |
300 | 666 | 0 | 5 | 偶 | 小 | 合 |
299 | 949 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
298 | 055 | 5 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
297 | 372 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
296 | 816 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
295 | 571 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
294 | 364 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 |
293 | 521 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
292 | 462 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
291 | 426 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 |
290 | 911 | 8 | 7 | 偶 | 大 | 合 |
289 | 989 | 1 | 5 | 奇 | 小 | 质 |
288 | 839 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
287 | 192 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 合 |
286 | 621 | 5 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
3D预测
热门3D走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩