110期3D跨度大小综合统计表
牛牛
2026-05-01 17:20:40
718
110期3D跨度大小综合统计表
| 期 | 开奖号 | 跨度 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 质合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 379 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 109 | 195 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 108 | 671 | 6 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
| 107 | 278 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 106 | 928 | 7 | 2 | 奇 | 大 | 质 |
| 105 | 631 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 104 | 482 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 103 | 661 | 5 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 102 | 420 | 4 | 0 | 偶 | 小 | 合 |
| 101 | 584 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 合 |
| 100 | 414 | 3 | 2 | 奇 | 小 | 质 |
| 099 | 877 | 1 | 3 | 奇 | 小 | 质 |
| 098 | 513 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
| 097 | 818 | 7 | 4 | 奇 | 大 | 质 |
| 096 | 689 | 3 | 1 | 奇 | 小 | 质 |
| 095 | 022 | 2 | 5 | 偶 | 小 | 质 |
| 094 | 418 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
| 093 | 518 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 092 | 870 | 8 | 4 | 偶 | 大 | 合 |
| 091 | 537 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 合 |
| 090 | 816 | 7 | 0 | 奇 | 大 | 质 |
| 089 | 922 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 088 | 608 | 8 | 0 | 偶 | 大 | 合 |
| 087 | 911 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
| 086 | 382 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 085 | 118 | 7 | 5 | 奇 | 大 | 质 |
| 084 | 456 | 2 | 4 | 偶 | 小 | 质 |
| 083 | 506 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 合 |
| 082 | 942 | 7 | 1 | 奇 | 大 | 质 |
| 081 | 827 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 合 |
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
3D预测
推荐阅读
2026年福彩3D168期[北斗]今日推荐直组
1042
2026-06-27 09:56:40
2026年福彩3D168期[老猫]本期提点
442
2026-06-27 09:56:16
2026年福彩3D168期[大西瓜]定位参考号码
713
2026-06-27 09:54:01
2026年福彩3D168期十大专家百十个位定胆
645
2026-06-27 09:53:47
2026年福彩3D168期[索南]跨度推荐
631
2026-06-27 09:52:06