342期3D奖号:483[组6] 343期试机号[7,8,1] |
小大小(1:2) | 偶偶奇(1:2) |
合合质(1:2) | 120路(1:1:1) |
和值15(5尾) | 跨度5 |
试机号太湖金句(今) | 武装带,腰里扎,两头大,像个8 |
343期十一层3d试机号后精准预测号 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 8 | 4 | 对 |
双胆 | 38 | 34 | 对 |
三胆 | 358 | 134 | 对 |
组选五码 | 23458 | 01367 | 对 |
组选六码 | 234578 | 013567 | 对 |
组选七码 | 2345789 | 0134567 | 对 |
百位定五 | 24789 | 34567 | 对 |
十位定五 | 15679 | 12578 | 对 |
个位定五 | 01589 | 01459 | 错 |
包星定位定胆 | 8**,*3* | **4,3** | / |
杀一码 | 1 | 2 | 对 |
杀二码 | 16 | 29 | 对 |
杀三码 | 016 | 289 | 对 |
和值 | 10,14,16,18 | 5,9,13,14 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 3,7,8 | 459 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组5注 | 284,352,382,383,538 |
直组10注 | 284,352,382,383,423,527,538,557,833,882 |
单挑一注 | 383 |
=============ydniu.com=============
343期达拉福彩3d试机号后推荐汇总 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 3 | 7 | 错 |
双胆 | 37 | 57 | 错 |
三胆 | 347 | 057 | 错 |
组选五码 | 34589 | 01456 | 对 |
组选六码 | 134589 | 014567 | 对 |
组选七码 | 1345789 | 0145678 | 对 |
百位定五 | 13489 | 04678 | 对 |
十位定五 | 03458 | 02689 | 对 |
个位定五 | 01468 | 13567 | 对 |
包星定位定胆 | **3,*4* | **0,*5* | / |
杀一码 | 0 | 9 | 对 |
杀二码 | 02 | 29 | 对 |
杀三码 | 026 | 239 | 对 |
和值 | 9,14,16,18 | 6,11,15,17 | / |
和值大小 | 小 | 小 | 错 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 2,6,8 | 038 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组8注 | 347,358,381,448,718,739,743,794 |
直组18注 | 153,338,347,348,358,381,435,448,584,718,739,743,794,798,835,873,935,993 |
精选一注 | 739 |
=============ydniu.com=============
343期先生夺人今日3d试机号后预测号码 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 1 | 5 | 错 |
双胆 | 18 | 25 | 错 |
三胆 | 158 | 245 | 对 |
组选五码 | 25678 | 24568 | 对 |
组选六码 | 125678 | 234568 | 对 |
组选七码 | 1235678 | 0234568 | 对 |
百位定五 | 12358 | 23458 | 对 |
十位定五 | 36789 | 03479 | 错 |
个位定五 | 02456 | 12469 | 错 |
包星定位定胆 | **1,*5* | 5**,*2* | / |
杀一码 | 4 | 1 | 对 |
杀二码 | 04 | 19 | 对 |
杀三码 | 049 | 179 | 对 |
和值 | 8,11,14,17 | 6,10,12,14 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
单 | 对 |
跨度推荐 | 0,7,9 | 067 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组3注 | 158,212,751 |
直组7注 | 118,158,212,361,386,558,751 |
乾坤一注 | 212 |
=============ydniu.com=============
343期水灵公主3d试机号后专家推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 9 | 4 | 对 |
双胆 | 59 | 49 | 对 |
三胆 | 059 | 049 | 对 |
组选五码 | 03469 | 01369 | 对 |
组选六码 | 034569 | 013469 | 对 |
组选七码 | 0345679 | 0134689 | 对 |
百位定五 | 34569 | 14689 | 对 |
十位定五 | 12789 | 03459 | 错 |
个位定五 | 03568 | 34678 | 对 |
包星定位定胆 | **9,5** | 9**,*0* | / |
杀一码 | 8 | 7 | 对 |
杀二码 | 28 | 57 | 对 |
杀三码 | 128 | 257 | 对 |
和值 | 8,13,15,17 | 5,10,13,16 | / |
和值大小 | 大 | 大 | 对 |
和值单双 |
双 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 2,6,9 | 137 | 错 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组4注 | 540,549,739,974 |
直组7注 | 503,540,549,739,940,974,993 |
一注 | 739 |
=============ydniu.com=============
343期富贵吉祥勇3d试机号后胆码推荐 |
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
独胆 | 7 | 3 | 对 |
双胆 | 67 | 38 | 对 |
三胆 | 067 | 348 | 对 |
组选五码 | 01678 | 03468 | 对 |
组选六码 | 012678 | 034568 | 对 |
组选七码 | 0123678 | 0134568 | 对 |
百位定五 | 02367 | 13458 | 对 |
十位定五 | 23568 | 01579 | 错 |
个位定五 | 34679 | 34589 | 对 |
包星定位定胆 | 7**,*0* | **8,4** | / |
杀一码 | 4 | 2 | 对 |
杀二码 | 45 | 29 | 对 |
杀三码 | 459 | 279 | 对 |
和值 | 4,9,11,13 | 5,9,12,14 | / |
和值大小 | 小 | 大 | 错 |
和值单双 |
单 |
双 | 错 |
跨度推荐 | 0,4,5 | 459 | 对 |
直组推荐 | 直组 | 推荐号 |
直组6注 | 260,611,672,707,728,760 |
直组12注 | 163,260,611,672,680,707,713,721,728,760,763,801 |
今日单挑:707 | 739 |