24051期[凌云八哥]大乐透前区17码推荐
![](/public/images/ydniu/mobile/picture.jpeg)
y牛牛
2024-05-06 15:09
上期大乐透开奖号码为03,04,14,18,26+07,09,出球顺序26+18 14 04 03 09 07
大乐透杀号定胆 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 命中情况 |
前区24码 | 01,03,04,06 07,08,11,12 13,14,15,18 19,20,22,23 25,27,28,29 31,32,33,34 | 01,02,03,0406,07,10,1113,14,16,1719,20,21,2425,26,28,2930,31,34,35 | 对4码 |
前区21码 | 01,03,04,06 07,08,12,13 14,15,18,19 20,22,23,25 28,29,31,32 33 | 02,03,04,0607,10,11,1416,17,19,2021,24,25,2628,29,30,3435 | 对4码 |
前区17码 | 01,03,04,06 07,12,13,14 15,18,19,20 22,25,29,31 32 | 02,03,04,0607,10,16,1719,20,21,2426,28,29,3435 | 对3码 |
前区五胆 | 01,03,15,27 34 | 01,04,07,1116 | 对1码 |
前区双胆 | 03,15 | 11,16 | 对0码 |
前区独胆 | 03 | 16 | 对0码 |
前区杀六码 | 02,16,21,24 30,35 | 05,12,15,2332,33 | 对6码 |
前区杀三码 | 21,30,35 | 12,15,23 | 对3码 |
前区杀一码 | 35 | 23 | 对1码 |
后区定六 | 01,04,05,06 08,10 | 04,05,06,0708,11 | 对1码 |
后区定三 | 04,06,10 | 04,06,08 | 对0码 |
后区定一 | 10 | 04 | 对0码 |
后区杀六码 | 02,03,07,09 11,12 | 01,02,03,0910,12 | 对5码 |
后区杀三码 | 02,09,11 | 02,09,12 | 对2码 |
后区杀一码 | 02 | 12 | 对1码 |
大乐透复式推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
复式12+6 | 01,04,07,13 15,19,20,22 25,29,31,32 + 01,04,05,06 08,10 | 02,04,07,1619,21,24,2628,29,34,35+ 04,05,06,0708,11 | 中九等奖 |
复式12+3 | 01,04,07,13 15,19,20,22 25,29,31,32 + 04,06,10 | 02,04,07,1619,21,24,2628,29,34,35+ 04,06,08 | 未中奖 |
复式10+3 | 01,04,07,13 15,19,22,29 31,32 + 04,06,10 | 02,04,07,1619,21,26,2934,35+ 04,06,08 | 未中奖 |
复式8+5 | 01,04,07,13 15,19,22,29 + 01,04,05,08 10 | 02,04,07,1619,21,26,29+ 04,05,06,0811 | 未中奖 |
复式6+2 | 01,04,07,15 22,29 + 04,10 | 02,04,07,1926,29+ 04,08 | 未中奖 |
复式5+3 | 01,04,07,22 29 + 04,06,10 | 02,04,07,2629+ 04,06,08 | 未中奖 |
大乐透单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注一 | 01,04,13,19 29 + 04,10 | 02,04,16,2129+ 04,08 | 未中奖 |
注二 | 01,13,15,19 29 + 04,10 | 02,16,19,2129+ 04,08 | 未中奖 |
注三 | 04,13,15,22 29 + 06,10 | 04,16,19,2629+ 06,08 | 未中奖 |
注四 | 01,04,07,22 29 + 04,06 | 02,04,07,2629+ 04,06 | 未中奖 |
注五 | 04,07,15,19 22 + 04,06 | 04,07,19,2126+ 04,06 | 未中奖 |
大乐透单注推荐 | |||
---|---|---|---|
单挑一注 | 01,07,13,15 22 + 04,10 | 02,07,16,1926+ 04,08 | 未中奖 |
<个人观点、仅供参考>
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
热门大乐透走势图
更多+
专家排行榜
双色球福彩3d快乐87星彩
大乐透排列三排列五七乐彩