26003期[宝瓶座]大乐透专家预测小复式6+2
26002期大乐透号码:04,08,15,20,31+07,08 出球顺序:20+08 04 15 31 07 08 2号摇奖机
前区五区比1:1:2:0:1,大小比2:3,大小比2:3,奇偶比2:3,和值78,012路比1:2:2。后区12路组合,奇偶1:1,大小比0:2
上期推荐前区17码:02,05,06,07,08,09,13,14,15,16,20,21,22,24,25,28,29
上期前区杀6码:01,11,18,23,30,33
上期推荐后区6码:02,04,07,09,11,12
| 26003期大乐透预测小复式8+2 | ||
|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
| 前区17码 | 02,03,06,09,13,14,15,16,19,22,24,26,28,29,32,33,35 | 17对3(08,15,20) |
| 前区12码 | 03,06,09,14,15,19,22,26,28,32,33,35 | 12对1(15) |
| 前区7码 | 03,06,09,14,15,22,28 | 7对0() |
| 前区三胆 | 03,15,28 | 3对0() |
| 前区杀六码 | 01,11,17,18,20,21 | 6对6(01,11,18,23,30,33) |
| 前区杀三码 | 11,18,21 | 3对3(11,23,33) |
| 后区定六 | 01,02,05,07,09,10 | 6对1(07) |
| 后区定三 | 01,05,09 | 3对1(07) |
| 后区定二 | 01,09 | 2对0() |
| 小复式7+3 | 03,06,09,14,15,22,28+01,05,09 | - |
| 小复式8+2 | 03,06,09,14,15,22,28,35+01,09 | - |
| 大复式12+3 | 03,06,09,14,15,19,22,26,28,32,33,35+01,05,09 | - |
| 胆拖 | 前四胆:03,15,22,28+拖9码:02,13,16,19,24,26,29,32,33 后1胆:07 拖5码:01,02,05,09,10 | - |
| 5+2一注 | 03,14,19,32,33+05,09 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26004期[时代]大乐透下期免费专家预测推荐
837
2026-01-07 23:40:19
26004期[明月突击]大乐透前区杀码推荐参考
320
2026-01-07 23:40:06
26004期[汗流加倍]大乐透杀两红对错
665
2026-01-07 23:39:57
26004期[运河散人]大乐透选号参考
820
2026-01-07 23:30:24
26004期[动琐]大乐透绝杀号码预测
723
2026-01-07 23:30:22