26009期[宝瓶座]大乐透专家预测小复式6+2
26008期大乐透号码:03,06,17,21,33+05,11 出球顺序:17+21 03 06 33 05 11 2号摇奖机
前区五区比2:0:2:0:1,大小比2:3,大小比2:3,奇偶比4:1,和值80,012路比4:0:1。后区22路组合,奇偶2:0,大小比1:1
上期推荐前区17码:02,05,08,09,13,16,20,21,22,27,28,29,30,32,33,34,35
上期前区杀6码:03,07,12,14,15,25
上期推荐后区6码:01,02,03,06,07,09
| 26009期大乐透预测小复式8+2 | ||
|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
| 前区17码 | 01,02,04,08,09,11,12,14,19,20,21,22,26,27,30,31,33 | 17对2(21,33) |
| 前区12码 | 02,04,08,11,12,19,20,22,26,30,31,33 | 12对1(33) |
| 前区7码 | 02,04,08,11,12,20,26 | 7对0() |
| 前区三胆 | 02,12,26 | 3对0() |
| 前区杀六码 | 05,07,16,23,24,34 | 6对5(07,12,14,15,25) |
| 前区杀三码 | 07,23,34 | 3对3(07,14,25) |
| 后区定六 | 01,02,03,04,08,09 | 6对0() |
| 后区定三 | 01,03,08 | 3对0() |
| 后区定二 | 01,08 | 2对0() |
| 小复式7+3 | 02,04,08,11,12,20,26+01,03,08 | - |
| 小复式8+2 | 02,04,08,11,12,20,26,33+01,08 | - |
| 大复式12+3 | 02,04,08,11,12,19,20,22,26,30,31,33+01,03,08 | - |
| 胆拖 | 前四胆:02,12,20,26+拖9码:01,09,14,19,21,22,27,30,31 后1胆:04 拖5码:01,02,03,08,09 | - |
| 5+2一注 | 02,11,19,30,31+03,08 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
推荐阅读
26009期[屌丝逆袭]大乐透大复式12+3专家预测一注
1055
2026-01-20 14:00:12
26009期[九尾狐妖]大乐透专家综合预测前区后区胆码
1152
2026-01-20 13:50:17
26009期[数字寻宝]大乐透胆码推荐
518
2026-01-20 13:40:44
26009期[南方嘉木]大乐透后区定二专家推荐预测
495
2026-01-20 13:30:19
26009期[捶墙]大乐透专家胆拖预测
641
2026-01-20 13:19:46