26016期专家[风起云涌]大乐透预测与推荐
26015期大乐透号码:01,04,10,13,17+03,11 出球顺序:10+04 13 17 01 03 11 2号摇奖机
前区五区比2:2:1:0:0,大小比0:5,大小比0:5,奇偶比3:2,和值45,012路比0:4:1。后区02路组合,奇偶2:0,大小比1:1
上期推荐前区17码:03,04,07,09,10,14,16,17,20,23,24,26,27,28,30,31,35
上期前区杀6码:05,06,11,19,21,25
上期推荐后区6码:01,03,08,09,10,12
| 26016期专家[风起云涌]大乐透预测与推荐 | ||
|---|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 | 上期命中情况 |
| 前区17码 | 02,04,07,08,11,12,14,18,19,20,22,28,29,30,31,33,35 | 17对3(04,10,17) |
| 前区12码 | 04,07,08,12,14,19,20,28,29,31,33,35 | 12对1(04) |
| 前区7码 | 04,07,08,12,14,20,29 | 7对1(04) |
| 前区三胆 | 04,14,29 | 3对1(4) |
| 前区杀六码 | 01,03,06,10,21,34 | 6对6(05,06,11,19,21,25) |
| 前区杀三码 | 03,10,34 | 3对3(06,19,25) |
| 后区定六 | 02,03,05,07,09,10 | 6对1(03) |
| 后区定三 | 02,05,09 | 3对0() |
| 后区定二 | 02,09 | 2对0() |
| 小复式7+3 | 04,07,08,12,14,20,29+02,05,09 | - |
| 小复式8+2 | 04,07,08,12,14,20,29,35+02,09 | - |
| 大复式12+3 | 04,07,08,12,14,19,20,28,29,31,33,35+02,05,09 | - |
| 胆拖 | 前四胆:04,14,20,29+拖9码:02,11,18,19,22,28,30,31,33 后1胆:07 拖5码:02,03,05,09,10 | - |
| 5+2一注 | 04,12,19,31,33+05,09 | - |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!
专题:
大乐透专家
推荐阅读
26018期[明月突击]大乐透前区杀码推荐参考
1053
2026-02-09 23:40:23
26018期[时代]大乐透下期免费专家预测推荐
337
2026-02-09 23:40:23
26018期[汗流加倍]大乐透杀两红对错
467
2026-02-09 23:40:02
26018期[运河散人]大乐透选号参考
839
2026-02-09 23:30:27
26018期[动琐]大乐透绝杀号码预测
319
2026-02-09 23:30:24