23114期[城南花]大乐透试机号后分析预测
2023-10-01 17:01
| 23113期大乐透号码:06,08,30,32,33+03,10 出球顺序:30+08 06 32 33 03 10 3号摇奖机 |
| 前区五区比1:1:0:0:3,大小比3:2,奇偶比1:4,和值109,012路比3:0:2,后区01路组合,奇偶1:1,大小比1:1 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 01,03,04,0711,13,14,1517,23,26,2728,29,31,3234 |
| 前区杀6码 | 02,06,12,1618,25 |
| 后区6码 | 01,02,04,0509,11 |
| 23114期大乐透试机号: |
| 23114期朋哥大乐透试机号后预测 | |
|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 01,02,06,07,09,15,17,18,20,22,23,24,25,27,28,33,34 |
| 前区12码 | 02,06,07,15,17,20,22,24,25,28,33,34 |
| 前区7码 | 02,06,07,15,17,22,25 |
| 前区三胆 | 02,17,25 |
| 前区杀六码 | 04,05,12,14,21,35 |
| 前区杀三码 | 05,14,35 |
| 后区定六 | 01,02,05,07,11,12 |
| 后区定三 | 01,05,11 |
| 后区定二 | 01,11 |
| 小复式7+3 | 02,06,07,15,17,22,25+01,05,11 |
| 小复式8+2 | 02,06,07,15,17,22,25,34+01,11 |
| 大复式12+3 | 02,06,07,15,17,20,22,24,25,28,33,34+01,05,11 |
| 胆拖 | 前四胆:02,17,22,25+拖9码:01,09,18,20,23,24,27,28,33 后1胆:07 拖5码:01,02,05,11,12 |
| 5+2一注 | 02,15,20,28,33+05,11 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!