23104期[独孤残红]大乐透试机号小复式7+3
独孤残红
2023-09-09 17:01
| 23103期大乐透号码:08,11,19,31,32+08,11 出球顺序:31+19 11 08 32 08 11 3号摇奖机 |
| 前区五区比0:2:1:0:2,大小比3:2,奇偶比3:2,和值101,012路比0:2:3,后区22路组合,奇偶1:1,大小比0:2 |
| 上期推荐回顾 | |
| 前区17码 | 02,06,09,1011,15,17,2021,23,24,2526,27,28,3135 |
| 前区杀6码 | 04,08,14,1829,30 |
| 后区6码 | 01,03,04,0811,12 |
| 23104期大乐透试机号: |
| 23104期独孤残红大乐透试机号小复式7+3 | |
|---|---|
| 玩法 | 本期推荐号码 |
| 前区17码 | 02,05,06,10,11,12,15,16,17,18,19,20,25,31,32,34,35 |
| 前区12码 | 05,06,10,12,15,17,18,20,25,32,34,35 |
| 前区7码 | 05,06,10,12,15,18,25 |
| 前区三胆 | 05,15,25 |
| 前区杀六码 | 01,08,13,21,24,33 |
| 前区杀三码 | 08,21,33 |
| 后区定六 | 02,03,06,07,10,11 |
| 后区定三 | 02,06,10 |
| 后区定二 | 02,10 |
| 小复式7+3 | 05,06,10,12,15,18,25+02,06,10 |
| 小复式8+2 | 05,06,10,12,15,18,25,35+02,10 |
| 大复式12+3 | 05,06,10,12,15,17,18,20,25,32,34,35+02,06,10 |
| 胆拖 | 前四胆:05,15,18,25+拖9码:02,11,16,17,19,20,31,32,34 后1胆:07 拖5码:02,03,06,10,11 |
| 5+2一注 | 05,12,17,32,34+06,10 |
<个人观点,仅供参考>
声明:本站所有的文章均搜集自互联网,专家文章请谨慎参考,提醒:彩票是随机游戏,不存在规律!